Kurvan: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (→Teori) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
| Rad 37: | Rad 37: | ||
{{uppgruta| '''Undersök vilka verktyg som finns i GeoGebra'''' | {{uppgruta| '''Undersök vilka verktyg som finns i GeoGebra'''' | ||
Ta begreppen som finns | Ta begreppen som finns i listan ovan och definiera dem samt rita in dem i GeoGebra. Testa alla relevanta GeoGebra-funktioner för att rita kurvor, linjer, sträckor, strålar, etc. | ||
''Lämna GGB-funktionerna som har med vinklar och polygoner till senare.'' | ''Lämna GGB-funktionerna som har med vinklar och polygoner till senare.'' | ||
| Rad 48: | Rad 48: | ||
https://www.geogebra.org/m/ySEBBpZA | https://www.geogebra.org/m/ySEBBpZA | ||
}} | }} | ||
=== Vilka andra kurvor kan du hitta? === | === Vilka andra kurvor kan du hitta? === | ||
Versionen från 5 mars 2018 kl. 15.24
Teori
| Definition |
|---|
Geometriska begrepp
|
| Definition |
|---|
| Skillnaden mellan funktion och kurva
Kurvor kan vara slutna. Funktioner har endast ett utvärde per invärde.
|
Aktivitet
| Uppgift |
|---|
|
Rita [math]\displaystyle{ x=y^2 }[/math] i GGB |
| Uppgift |
|---|
| Undersök vilka verktyg som finns i GeoGebra'
Ta begreppen som finns i listan ovan och definiera dem samt rita in dem i GeoGebra. Testa alla relevanta GeoGebra-funktioner för att rita kurvor, linjer, sträckor, strålar, etc. Lämna GGB-funktionerna som har med vinklar och polygoner till senare.
|
Utmaning
| Uppgift |
|---|
Vilka andra kurvor kan du hitta?
Lär mer
|
|
|
|
|
|



