Lösningsförslag till typuppgifter optik: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 7: | Rad 7: | ||
Uppg 10.7-10.12 | Uppg 10.7-10.12 | ||
== Brytningsindex för några material == | |||
{| border="1" style="border-collapse:collapse" | |||
|----- | |||
| [[Vakuum]] || 1 (exakt) | |||
|----- | |||
| [[Syrgas]] || 1,00027 | |||
|----- | |||
| [[Luft]] || 1,00029 | |||
|----- | |||
| [[Kvävgas]] || 1,00030 | |||
|----- | |||
| [[Vatten]] || 1,33 | |||
|----- | |||
| [[Etanol]] || 1,36 | |||
|----- | |||
| [[Terpentin]] || 1,47 | |||
|----- | |||
| [[Kronglas]] || 1,51 | |||
|----- | |||
| [[Bergkristall]] || 1,54 | |||
|----- | |||
| [[Flintglas]] || 1,75 | |||
|----- | |||
| [[Guanin]] || 1,83 | |||
|----- | |||
| [[Diamant]] || 2,47 | |||
|----- | |||
| [[Titandioxid]]kristall || 3 | |||
|} | |||
== Totalreflektion == | == Totalreflektion == |
Versionen från 4 mars 2015 kl. 12.31
Brytningslagen
- [math]\displaystyle{ n_1 \cdot sin v_1 = n_2 \cdot sin v_2 }[/math]
Räkna
Uppg 10.7-10.12
Brytningsindex för några material
Vakuum | 1 (exakt) |
Syrgas | 1,00027 |
Luft | 1,00029 |
Kvävgas | 1,00030 |
Vatten | 1,33 |
Etanol | 1,36 |
Terpentin | 1,47 |
Kronglas | 1,51 |
Bergkristall | 1,54 |
Flintglas | 1,75 |
Guanin | 1,83 |
Diamant | 2,47 |
Titandioxidkristall | 3 |
Totalreflektion
Ljus genom det tätare mediet reflekteras i ytan mot det tunnare mediet. Om det är luft fås :
- [math]\displaystyle{ n_1 \cdot sin v_1 = 1.00 \cdot sin 90^o }[/math]
eller helt enkelt:
- [math]\displaystyle{ n_1 \cdot sin v_1 = 1 }[/math]
Räkna
Uppg 10.14-10.16
Newtons avbildningsformel
Lada ner den här GGB och lägg in sträckorna till formeln:
- [math]\displaystyle{ x_o \cdot x_b = f^2 }[/math]
Skriv in förklarande text.