Problemlösning exponentialfunktioner: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (→Flipp) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(9 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
{{#ev:youtube| FTp7hYLM0jI| 340 | right |Problemlösning, av Daniel Barker}} | |||
{{#ev:youtube| oI_Kad8T4Fk | 340 | right |Sid 195-198 - Genomräknade exempeluppgifter}} | |||
{{malruta| | |||
Denna lektion kommer du att lära dig hur hur du löser problem med exponentialfunktioner. | |||
En form av tillämpningar handlar om antal personer, bakterier eller liknande. I andra fall kan det vara ekonomiska modeller. Avsvalningslagen är en ytterligare tillämpning. Slutligen har vi radioaktivt sönderfall. | |||
}} | |||
{{defruta | Problemlösning med exponentialfunktionen - Vad kan man fråga efter? | |||
: y-värdet vid en viss tid | |||
: vid vilken tid man når ett visst y-värde | |||
: Förändringen vid en viss tid, d v s derivatans värde. | |||
}} | |||
= Flipp = | = Flipp = | ||
== Före lektionen == | |||
Se filmen: | |||
<html> | |||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/HDlzVzJCg8E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | |||
</html> | |||
=== Hemuppgift === | |||
1) Svara på frågorna i filmen | |||
2) Skriv ner en instruktion för hur man löser problem med exponentialfunktioner. Skriv i Drive. | |||
== På lektionen == | |||
Ni har sett min film om problemlösning med exponentialfunktioner. | Ni har sett min film om problemlösning med exponentialfunktioner. | ||
Rad 6: | Rad 39: | ||
Din uppgift är att skriva en punktlista för hur du ska gå tillväga när du löser problem. Lite som en fusklapp till prov | Din uppgift är att skriva en punktlista för hur du ska gå tillväga när du löser problem. Lite som en fusklapp till prov | ||
I klassrummet bildar ni grupper och jämför | I klassrummet bildar ni grupper och jämför era listor samt skapar en ultimat lista genom att ni lägger in eralistor i Drive och redigerar ihop den optimala som alla är överens om. | ||
Slutligen löser ni ett '''problem''' helt enligt listan | Slutligen löser ni ett '''problem''' helt enligt listan | ||
Rad 58: | Rad 91: | ||
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL4sp2TJXELxH1r6hAtD5IMHy0pRmW_eeW" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/videoseries?list=PL4sp2TJXELxH1r6hAtD5IMHy0pRmW_eeW" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> | ||
</html> | </html> | ||
= Exempel 1 = | = Exempel 1 = | ||
Rad 80: | Rad 99: | ||
<br /> | <br /> | ||
[http://www.edusci.umu.se/np/np-2-4/tidigare-givna-prov/ Nationellt prov ma3c ht 2012.] | [http://www.edusci.umu.se/np/np-2-4/tidigare-givna-prov/ Nationellt prov ma3c ht 2012.] | ||
| [[Fil:NpMa3c ht 2012 Del D uppgift 22 - facit.png|vänster|600px |Facit]] | | [[Fil:NpMa3c ht 2012 Del D uppgift 22 - facit.png|vänster|600px | ||
|Facit]] | |||
}} | }} | ||
<br> | |||
<br> | |||
{{clear}} | |||
<html><iframe scrolling="no" title="En kaffet svalnaruppgift" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/xwzqmkq8/width/622/height/271/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="622px" height="271px" style="border:0px;"> </iframe></html> | |||
{{clear}} | |||
== Ett resonemang om procentuell förändring contra derivatans värde == | |||
<pdf>Fil:Kaffet_svalnar_-_förändring_på_två_sätt.pdf</pdf> | |||
= Exempel 2 = | = Exempel 2 = | ||
Rad 112: | Rad 138: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
= Uppgifter = | |||
Öva: Problemlösning med exponentialfunktioner från Canvas | |||
<headertabs /> |