Arduino: Skillnad mellan sidversioner
Hakan (diskussion | bidrag) (→CI) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(123 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[File:Arduino Uno - R3.jpg| right |Arduino Uno - R3]] | |||
Den här kursen kommer att '''göras om''' eftersom det har hänt saker. Exempelvis finns en väldigt fin sida där AutoDesk och Instructables samarbetar. | |||
'''Tips på lektionsplanering:''' Man bör kunna starta en kurs med att gå igenom några tutorials här: [https://circuits.io/lab/learn Circuits.io/learn] | |||
http://oscillator.se/skola#pim | |||
{{malruta | '''Målet med Arduinoavsnitet''' | |||
: Att få kunskap om elektronikkomponenter och hur man kopplar elektronik | |||
: Ohms lag | |||
: Att kunna rita kretsscheman. | |||
: Att bekanta sig med olika sensorer | |||
: Att programmera | |||
: Att lära mer om hur mikrodatorsystem fungerar i olika tillämpningar | |||
: Att få idéer till framtida projekt och UF-företag. | |||
}} | |||
'''Tips på lektionsplanering:''' Gör först några av de praktiska Arduinoövningarna nedan. Därefter går man igenom oms lag samt kretskonstruktion med Autodesk Circuits eller Fritzer. Sedan kan planera ett störe projekt. | |||
== Grunder i elläran == | |||
== | === [[Ohms lag]] === | ||
'''Teori''': Ohms lag. Utforska Arduino. | |||
'''Laboration''': '''[https://wikiskola.se/index.php/Att_m%C3%A4ta_sp%C3%A4nning_str%C3%B6m_och_resistans_i_elektriska_kretsar Att mäta spänning ström och resistans i elektriska kretsar] | |||
''' | |||
=== | === [[Kretselement]] === | ||
'''Teori''': Spolen, kondensatorn, dioden, mm. | |||
=== [[Kretskonstruktion]] === | |||
'''Kretskonstruktion''': Skapa egna uppgifter och facit samt publicera dessa på Wikiskola. | |||
=== | === [[Koppla upp din Ohms lag-uppgift]] === | ||
== Praktiska övningar med Arduino == | |||
[[Fil:Multimeter_IMG_0079.jpg | 240px | right]] | |||
== | === [[Arduino - Intro]] === | ||
=== [[Arduino - Blink, Fade, Tone]] === | |||
Installera Arduinos programeringsmodul. Kör blink med egen modifiering. Koppla kopplingsplatta och kör Fade eller Tone. | |||
=== [[Potentiometern]] === | |||
Arbeta klart med din egen kretsuppgift på Wikiskola. | |||
Fortsättning med utforskandet av Arduino. '''Fokus''': Potentiometer. | |||
=== | === [[Sensorer till Arduino]] - Avståndssensor === | ||
: '''[[Avståndssensor och Busser för Adafruit ESP Feather]]''' | |||
== | === [[Bluetoothmodul till Arduino]] === | ||
=== [[Transistorn]] === | |||
Byt kretsuppgifter med en eller två av dina kamrater. Lös uppgiften och diskutera ditt svar med konstruktören. | |||
Koppla upp din egen kretsuppgift. '''Arduino - Fokus''': Transistorn. | |||
=== | === [[H-bryggan]] === | ||
== | == Lite större projektuppgifter == | ||
=== [[Hacka ett gosedjur]] === | |||
=== | === [[Goldbergmaskin med Arduino]] === | ||
=== [[Reflektera och välj ett projekt]] === | |||
== | === [[Planera ditt Arduinoprojekt]] === | ||
* [[Exempelkod till Arduinoprojekt]] | |||
=== [[Rapportera ditt Arduinoprojekt]] === | |||
=== [[Utvärdering av Arduinoavsnittet]] === | |||
Nuvarande version från 2 december 2019 kl. 22.11
Den här kursen kommer att göras om eftersom det har hänt saker. Exempelvis finns en väldigt fin sida där AutoDesk och Instructables samarbetar.
Tips på lektionsplanering: Man bör kunna starta en kurs med att gå igenom några tutorials här: Circuits.io/learn
http://oscillator.se/skola#pim
Tips på lektionsplanering: Gör först några av de praktiska Arduinoövningarna nedan. Därefter går man igenom oms lag samt kretskonstruktion med Autodesk Circuits eller Fritzer. Sedan kan planera ett störe projekt.
Grunder i elläran
Ohms lag
Teori: Ohms lag. Utforska Arduino.
Laboration: Att mäta spänning ström och resistans i elektriska kretsar
Kretselement
Teori: Spolen, kondensatorn, dioden, mm.
Kretskonstruktion
Kretskonstruktion: Skapa egna uppgifter och facit samt publicera dessa på Wikiskola.
Koppla upp din Ohms lag-uppgift
Praktiska övningar med Arduino
Arduino - Intro
Arduino - Blink, Fade, Tone
Installera Arduinos programeringsmodul. Kör blink med egen modifiering. Koppla kopplingsplatta och kör Fade eller Tone.
Potentiometern
Arbeta klart med din egen kretsuppgift på Wikiskola. Fortsättning med utforskandet av Arduino. Fokus: Potentiometer.
Sensorer till Arduino - Avståndssensor
Bluetoothmodul till Arduino
Transistorn
Byt kretsuppgifter med en eller två av dina kamrater. Lös uppgiften och diskutera ditt svar med konstruktören.
Koppla upp din egen kretsuppgift. Arduino - Fokus: Transistorn.