Relativitet: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 26: | Rad 26: | ||
Återvänd till [[Nobelpris_i_Fysik#Orden|Nobelpris i Fysik]] och orden vi försökte förklara då. | Återvänd till [[Nobelpris_i_Fysik#Orden|Nobelpris i Fysik]] och orden vi försökte förklara då. | ||
== Space Time == | |||
: [http://ed.ted.com/lessons/the-fundamentals-of-space-time-part-1-andrew-pontzen-and-tom-whyntie?utm_source=TED-Ed+Subscribers&utm_campaign=6b931c9d3b-2013_09_219_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_1aaccced48-6b931c9d3b-46535169 TedEd] | |||
== Partiklar och vågor == | == Partiklar och vågor == | ||
{{#ev:youtube| hSgIDgGpRpk |340|right}} | {{#ev:youtube| hSgIDgGpRpk |340|right}} | ||
{{clear}} | |||
== Universum == | |||
Ingår inte i Fysik 1 men kul ändå. | |||
[http://ed.ted.com/lessons/a-3d-atlas-of-the-universe-carter-emmart?utm_source=TED-Ed+Subscribers&utm_campaign=5d3e940f26-2013_09_219_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_1aaccced48-5d3e940f26-46535169 TEDEd 3D-atlas] |
Nuvarande version från 30 mars 2014 kl. 07.45
Introduktionsfilm
Powwerpoint
Wikipedia:Michelson–Morley_experiment Den här powerpointen har en enimering som gör sig bäst på i ppt:
Film
Ettt kul spel
Återvänd till Nobelpris i Fysik och orden vi försökte förklara då.
Space Time
Partiklar och vågor
Universum
Ingår inte i Fysik 1 men kul ändå.