Relativitet: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Ettt kul spel == [http://gamelab.mit.edu/games/a-slower-speed-of-light/ Relativistiskt spel från MIT]') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Introduktionsfilm == | |||
{{#ev:youtube | 7SWvDHvWXok | 340}} | |||
== Powwerpoint == | |||
{{enwp|Michelson–Morley_experiment}} | |||
Den här powerpointen har en enimering som gör sig bäst på i ppt: | |||
{{TIS|Åke Dahllöf|[[Media:Speciella_relativitetsteorin.ppt|Speciella relativitetsteorin]]}} | |||
<html> | |||
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/20286117" width="342" height="291" align="right" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="http://www.slideshare.net/HkanElderstig/speciella-relativitetsteorin" title="Speciella relativitetsteorin" target="_blank">Speciella relativitetsteorin</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/HkanElderstig" target="_blank">Håkan Elderstig</a></strong> </div> | |||
</html> | |||
{{clear}} | |||
== Film == | |||
{{#ev:youtube| NnMIhxWRGNw|340|left}} {{#ev:youtube| hW7DW9NIO9M|340|right}} | |||
{{#ev:youtube| ajhFNcUTJI0 |340|left}} {{#ev:youtube| YVlCtJ52Juc |340|right}} | |||
{{clear}} | |||
== Ettt kul spel == | == Ettt kul spel == | ||
[http://gamelab.mit.edu/games/a-slower-speed-of-light/ Relativistiskt spel från MIT] | [http://gamelab.mit.edu/games/a-slower-speed-of-light/ Relativistiskt spel från MIT] | ||
Återvänd till [[Nobelpris_i_Fysik#Orden|Nobelpris i Fysik]] och orden vi försökte förklara då. | |||
== Space Time == | |||
: [http://ed.ted.com/lessons/the-fundamentals-of-space-time-part-1-andrew-pontzen-and-tom-whyntie?utm_source=TED-Ed+Subscribers&utm_campaign=6b931c9d3b-2013_09_219_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_1aaccced48-6b931c9d3b-46535169 TedEd] | |||
== Partiklar och vågor == | |||
{{#ev:youtube| hSgIDgGpRpk |340|right}} | |||
{{clear}} | |||
== Universum == | |||
Ingår inte i Fysik 1 men kul ändå. | |||
[http://ed.ted.com/lessons/a-3d-atlas-of-the-universe-carter-emmart?utm_source=TED-Ed+Subscribers&utm_campaign=5d3e940f26-2013_09_219_19_2013&utm_medium=email&utm_term=0_1aaccced48-5d3e940f26-46535169 TEDEd 3D-atlas] |
Nuvarande version från 30 mars 2014 kl. 07.45
Introduktionsfilm
Powwerpoint
Wikipedia:Michelson–Morley_experiment Den här powerpointen har en enimering som gör sig bäst på i ppt:
Film
Ettt kul spel
Återvänd till Nobelpris i Fysik och orden vi försökte förklara då.
Space Time
Partiklar och vågor
Universum
Ingår inte i Fysik 1 men kul ändå.