Tal och räkning: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 6: | Rad 6: | ||
'''Kunna avrunda heltal och decimaltal''' | '''Kunna avrunda heltal och decimaltal''' | ||
MatteDirekt år 7, sid 10. | *MatteDirekt år 7, sid 10. | ||
'''Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning''' | '''Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning''' | ||
MatteDirekt år 6, sid 17-21. | *MatteDirekt år 6, sid 17-21. | ||
'''Multiplikation med uppställning''' | '''Multiplikation med uppställning''' | ||
MatteDirekt år 6, sid 19. | *MatteDirekt år 6, sid 19. | ||
'''Kunna räkna med kort division''' | '''Kunna räkna med kort division''' | ||
MatteDirekt år 6, sid 20-21. | *MatteDirekt år 6, sid 20-21. | ||
'''Överslagsräkning''' | '''Överslagsräkning''' | ||
'''Multiplikation och division med 10, 100, 1000''' | '''Multiplikation och division med 10, 100, 1000''' | ||
MatteDirekt år 7, sid 16-17. | *MatteDirekt år 7, sid 16-17. | ||
'''Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001''' | '''Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001''' | ||
*Läsanvisning: Tetra B sid 8-11 (Stencil) | |||
'''Kunna faktorisera tvåsiffriga tal.''' | '''Kunna faktorisera tvåsiffriga tal.''' |
Versionen från 24 november 2008 kl. 23.13
Förstå hur tiosystemet fungerar
Kunna räkna med decimaltal
- En övning i att rita tallinjer i powerpoint.
- decimaltal
Kunna avrunda heltal och decimaltal
- MatteDirekt år 7, sid 10.
Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning
- MatteDirekt år 6, sid 17-21.
Multiplikation med uppställning
- MatteDirekt år 6, sid 19.
Kunna räkna med kort division
- MatteDirekt år 6, sid 20-21.
Överslagsräkning
Multiplikation och division med 10, 100, 1000
- MatteDirekt år 7, sid 16-17.
Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001
- Läsanvisning: Tetra B sid 8-11 (Stencil)
Kunna faktorisera tvåsiffriga tal.
- En lektion som blir allt skriftspråkligare. Den handlar om faktorisering och powerpoint.
- enkel faktoriseringsövninging
- svårae faktorisering
Veta vad ett primtal är och hur man undersöker om ett tal är ett primtal.