Tal och räkning: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Kunna räkna med decimaltal''' | |||
'''Kunna avrunda heltal och decimaltal''' | |||
Kunna | '''Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning''' | ||
'''Multiplikation med uppställning''' | |||
'''Kunna räkna med kort division''' | |||
'''Överslagsräkning''' | |||
'''Multiplikation och division med 10, 100, 1000''' | |||
Multiplikation och division med | '''Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001''' | ||
Läsanvisning: Tetra B sid 8-11 (Stencil) | |||
'''Veta vad ett primtal är och hur man undersöker om ett tal är ett primtal.''' | |||
'''Kunna faktorisera tvåsiffriga tal.''' | |||
Kunna faktorisera tvåsiffriga tal. |
Versionen från 24 november 2008 kl. 22.55
Kunna räkna med decimaltal
Kunna avrunda heltal och decimaltal
Kunna använda några vanliga algoritmer vid huvudräkning
Multiplikation med uppställning
Kunna räkna med kort division
Överslagsräkning
Multiplikation och division med 10, 100, 1000
Multiplikation och division med 0,1, 0,01, 0,001 Läsanvisning: Tetra B sid 8-11 (Stencil)
Veta vad ett primtal är och hur man undersöker om ett tal är ett primtal.
Kunna faktorisera tvåsiffriga tal.