Topptriangelsatsen och transversalsatsen: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
{{malruta | '''Topptriangelsatsen och transversalsatsen''' | {{malruta | '''Topptriangelsatsen och transversalsatsen''' | ||
Centralt innehåll: | Centralt innehåll: | ||
*Användning av '''grundläggande klassiska satser i geometri''' om likformighet, kongruens och vinklar. | *Användning av '''grundläggande klassiska satser i geometri''' om likformighet, kongruens och vinklar. | ||
}} | }} | ||
=== Begrepp Median === | === Begrepp Median === | ||
Rad 44: | Rad 46: | ||
{{#ev:youtube|uwRnZz_aRrs|320|right|Topptriangelsatsen och transversalsatsen (2 av 2, av Anders Borg.}} | {{#ev:youtube|uwRnZz_aRrs|320|right|Topptriangelsatsen och transversalsatsen (2 av 2, av Anders Borg.}} | ||
== | = Exempel = | ||
= GeoGebra = | |||
=== Gemensam GeoGebra-aktivitet === | === Gemensam GeoGebra-aktivitet === | ||
Rad 53: | Rad 57: | ||
<br> | <br> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
= Python = | |||
=== Programmera inte men använd ett färdigt program === | === Programmera inte men använd ett färdigt program === | ||
Rad 59: | Rad 66: | ||
I den här övningen kommer du att träna algebriska omvandlingar av formler, något som du ofta har nytta av att kunna göra utan ansträngning. | I den här övningen kommer du att träna algebriska omvandlingar av formler, något som du ofta har nytta av att kunna göra utan ansträngning. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
= Aktiviteter = | |||
=== Gör en film === | === Gör en film === | ||
Rad 81: | Rad 90: | ||
}} | }} | ||
= Lär mer = | |||
{| align=right | {| align=right | ||
Rad 102: | Rad 111: | ||
En Canvas quiz | En Canvas quiz | ||
<headertabs /> |
Versionen från 13 mars 2019 kl. 21.43