Normalfördelning: Skillnad mellan sidversioner
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{| |- | {{malruta | xxx Här undersöker vi xxx. }} | | {{sway | [https xxx]}}<br /> {{gleerups| [https xxx] }}<br /> {{matteboken |[https xxx] }}<br /> |} == Teori == {{#...') |
Hakan (diskussion | bidrag) (→Teori) |
||
Rad 12: | Rad 12: | ||
== Teori == | == Teori == | ||
{{defruta| | === Definition === | ||
: <math></math> är en ''' | [[Fil:Standard deviation diagram.svg|frame|right|Normalfördelningen]] | ||
[[Fil:Normal distribution pdf.png|miniatyr|300px|Normalfördelningen för olika värden på μ och σ²]] | |||
{{defruta | '''Normalfördelningen''' | |||
Normalfördelningen har täthetsfunktionen | |||
:<math>f(x) = {1 \over \sigma\sqrt{2\pi} }\,e^{-{(x-\mu )^2 \over 2\sigma^2}}</math>, | |||
där ''μ'' och ''σ'' är normalfördelningens karakteristiska konstanter: ''μ'' är väntevärdet och ''σ'' är standardavvikelsen för fördelningen. Denna normalfördelning betecknas med <math>N(\mu,\sigma)\,</math>. | |||
}} | |||
Normalfördelningens täthetsfunktion kan inte integreras med vanliga endimensionella metoder eftersom den inte har någon primitiv funktion som kan uttryckas analytiskt. Arean under kurvan kan emellertid med andra metoder visas vara 1, vilket den måste vara för att vara en sannolikhetsfördelning. | |||
En '''standardiserad normalfördelning''' har μ = 0 och σ = 1. | |||
{{clear}} | |||
=== Filmer === | |||
{{#ev:youtube | loLj1eLC6GI | 340 | left |Sannolikheter och integraler. Tomas Sverinn, standard Youtubelicens.}} | |||
{{#ev:youtube | WUlE9_5lAls | 340 | right |Ma4 Normalfördelningen. Polhemsjocke, standard Youtubelicens.}} | |||
{{#ev:youtube | 7epyyBgiBbY | 340 | right |Täthetsfunktioner. MDAGlobalaGy, Creative Commons.}} | |||
<html> | |||
<iframe scrolling="no" src="https://tube.geogebra.org/material/iframe/id/35876/width/1382/height/574/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/auto" width="1382px" height="574px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
</html> | |||
=== Exempel 1 i boken === | |||
<html> | |||
<iframe scrolling="no" src="https://tube.geogebra.org/material/iframe/id/666167/width/909/height/503/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/auto" width="909px" height="503px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
</html> | |||
=== Hemuppgift - Normalfördelning === | |||
[[Fil:D-kursprov-ht03-uppg10.png|600px | miniatyr|Är detta en normalförelning?]] | |||
Lös uppgiften till höger. | |||
Är det en normalfördelning och hur vet du det? | |||
Använd datorn till att redovisa ditt svar. | |||
Var beredd att presentera din lösning med projektor. | |||
GeoGebra-förslag till lösning - [[NP Ma D Normalfödelning]] | |||
==== Bedömningsanvisning från NP ==== | |||
Redovisad godtagbar förklaring, t ex integralens värde anger den totala ökningen av antalet bin under 24 veckor | |||
: http://www5.edusci.umu.se/np/np-prov/D-kursprov-ht03.pdf | |||
{{clear}} | |||
== Aktivitet == | == Aktivitet == |
Versionen från 3 januari 2018 kl. 21.34
|
Teori
Definition
Definition |
---|
Normalfördelningen
Normalfördelningen har täthetsfunktionen
där μ och σ är normalfördelningens karakteristiska konstanter: μ är väntevärdet och σ är standardavvikelsen för fördelningen. Denna normalfördelning betecknas med [math]\displaystyle{ N(\mu,\sigma)\, }[/math]. |
Normalfördelningens täthetsfunktion kan inte integreras med vanliga endimensionella metoder eftersom den inte har någon primitiv funktion som kan uttryckas analytiskt. Arean under kurvan kan emellertid med andra metoder visas vara 1, vilket den måste vara för att vara en sannolikhetsfördelning.
En standardiserad normalfördelning har μ = 0 och σ = 1.
Filmer
Exempel 1 i boken
Hemuppgift - Normalfördelning
Lös uppgiften till höger.
Är det en normalfördelning och hur vet du det?
Använd datorn till att redovisa ditt svar.
Var beredd att presentera din lösning med projektor.
GeoGebra-förslag till lösning - NP Ma D Normalfödelning
Bedömningsanvisning från NP
Redovisad godtagbar förklaring, t ex integralens värde anger den totala ökningen av antalet bin under 24 veckor
Aktivitet
Uppgift |
---|
xxx'
|