NP muntligt övning: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Uppgift - Fyra komposanter == <html> <iframe scrolling="no" title="4 komposanter" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/Rq6vTju4/width/501/height/353/border/888...') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
# kan du genom subtraktion skapa en vektor i tredje kvadranten? | # kan du genom subtraktion skapa en vektor i tredje kvadranten? | ||
# Visa hur du genom addition, subtraktion och skalärmultiplikation skapar vektorn (-3, 2). | # Visa hur du genom addition, subtraktion och skalärmultiplikation skapar vektorn (-3, 2). | ||
{{clear}} | |||
== Uppgift klossen == | |||
En kloss väger | |||
{{clear}} |
Versionen från 9 oktober 2017 kl. 21.29
Uppgift - Fyra komposanter
- Vilken blir resultanten av alla fyra komposanterna?
- Vilka andra resultanter kan du skapa?
- Hur många vektorer kan du bygga av komposanterna genom addition?
- kan du genom subtraktion skapa en vektor i tredje kvadranten?
- Visa hur du genom addition, subtraktion och skalärmultiplikation skapar vektorn (-3, 2).
Uppgift klossen
En kloss väger