Niob: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Kiwi (diskussion | bidrag) |
Kiwi (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: densitet [8570 kg/m<sup>3</sup>] | : densitet [8570 kg/m<sup>3</sup>] | ||
: | : 6 (ex [http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardness Mohs]) | ||
: längdutvidgningskoeffiecient [K<sup>-1</sup>] | : längdutvidgningskoeffiecient [K<sup>-1</sup>] | ||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | : värmeledningsförmåga [W/(m K)] |
Versionen från 29 januari 2016 kl. 08.00
Materialegenskaper:
- densitet [8570 kg/m3]
- 6 (ex Mohs)
- längdutvidgningskoeffiecient [K-1]
- värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [ohmmeter]
Användning
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter