Niob: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Kiwi (diskussion | bidrag) |
Kiwi (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: densitet [kg/m<sup>3</sup>] | : densitet [8570 kg/m<sup>3</sup>] | ||
: hårdhet (ex [http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardness Mohs]) | : hårdhet (ex [http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardness Mohs]) | ||
: längdutvidgningskoeffiecient [K<sup>-1</sup>] | : längdutvidgningskoeffiecient [K<sup>-1</sup>] | ||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | : värmeledningsförmåga [W/(m K)] | ||
: resistivitet [ohmmeter] | : resistivitet [ohmmeter] | ||
== Användning == | == Användning == | ||
== Historia == | == Historia == |
Versionen från 25 januari 2016 kl. 12.30
Materialegenskaper:
- densitet [8570 kg/m3]
- hårdhet (ex Mohs)
- längdutvidgningskoeffiecient [K-1]
- värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [ohmmeter]
Användning
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter