Teknik 2: Skillnad mellan sidversioner
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 11: | Rad 11: | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(mechanics) Transmission (mechanics)] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_(mechanics) Transmission (mechanics)] | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_drive_system Hydraulic drive system] | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_drive_system Hydraulic drive system] | ||
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_machinery Hydraulic machinery | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Hydraulic_machinery Hydraulic machinery] | ||
* [http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/electricmotors.html Electric motors and generators] | * [http://www.animations.physics.unsw.edu.au/jw/electricmotors.html Electric motors and generators] | ||
Versionen från 14 maj 2015 kl. 07.48
Centralt innehåll
Förmågor
Litteratur
Vi använder ingen tryckt lärobok i kursen men kommer att använda texter på nätet. Många av texterna ligger på engelska Wikipedia. Du finner den svenska versionen genom att klicka på språklänken i vänsterspalten. De svenska texterna är oftast kortare.
Obligatorisk läsning
Läs mer
Projekt
Du ska bygga en liten energisnål enhet som mäter temperatur, lagrar mätdata och är självförsörjande med energi.
Examinering
Du ska skriva en sammanfattning av litteraturen. Den ska vara skriven med times 12 punkter, enkelt radavstånd och 4-6 sidor lång. Du ska redovisa minst tio egna källor till din sammanfattning. Dessa källor ska dessutom läggas under rubriken Läs mer på denna sida.
Du ska genomföra ett projekt vilket redovisas i en rapport. Rapporten ska behandla, material, konstruktion, testresultat, utvärdering och diskussion.