Diamant: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Niwi (diskussion | bidrag) |
Niwi (diskussion | bidrag) |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
: densitet: 3,15-3,53 g/cm³ | : densitet: 3,15-3,53 g/cm³ | ||
: hårdhet: 10 av 10 på Mohs hårdhetsskala | : hårdhet: 10 av 10 på Mohs hårdhetsskala | ||
: längdutvidgningskoefficient | : längdutvidgningskoefficient: - | ||
: värmeledningsförmåga: 900 – 2320 mK<sup>-1</sup> | |||
: resistivitet | : resistivitet: - | ||
: | |||
== Användning == | == Användning == |
Versionen från 10 november 2013 kl. 11.53
Materialegenskaper:
- densitet: 3,15-3,53 g/cm³
- hårdhet: 10 av 10 på Mohs hårdhetsskala
- längdutvidgningskoefficient: -
- värmeledningsförmåga: 900 – 2320 mK-1
- resistivitet: -
Användning
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter