Det naturvetenskapliga arbetssättet: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (→labbar) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 36: | Rad 36: | ||
* [http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=DVD%20%20615&page=default.asp&sid=5e4ab5fe-ff1a-4a51-8481-d0db15acd8a4&db=4&e=&g=&w=f%E5gelbord&s=-1&p=1&st=0&sub=&ss=1&otyp=product&lev=&tlang=&slang= Vintern är här] om fågelbordet | * [http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=DVD%20%20615&page=default.asp&sid=5e4ab5fe-ff1a-4a51-8481-d0db15acd8a4&db=4&e=&g=&w=f%E5gelbord&s=-1&p=1&st=0&sub=&ss=1&otyp=product&lev=&tlang=&slang= Vintern är här] om fågelbordet | ||
* [http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=DVD%20%20362&page=default.asp&sid=5e4ab5fe-ff1a-4a51-8481-d0db15acd8a4&db=4&e=&g=012-016&w=f%E5glar&s=-1&p=1&st=0&sub=&ss=1&otyp=product&lev=&tlang=&slang= Tjäderspel] | * [http://www.sli.se/prodinfo.asp?a=DVD%20%20362&page=default.asp&sid=5e4ab5fe-ff1a-4a51-8481-d0db15acd8a4&db=4&e=&g=012-016&w=f%E5glar&s=-1&p=1&st=0&sub=&ss=1&otyp=product&lev=&tlang=&slang= Tjäderspel] | ||
== Kraft (Fysik) == | |||
=== Labbar === | |||
* kafter | |||
= Äldre material = | = Äldre material = |
Versionen från 23 januari 2010 kl. 20.04
Planer
Etologi
Labbar
- Klickerträning på film - observationsövning
- Studera fåglarna vid fågelbordet. Finns det någon hackordning? Där finns även reservövningar med filmer ifall fåglarna inte dyker upp.
- Labb nummer 7 i Spektrum Biologi som handlar om att hitta på tre exempel på djurs beteenden av olika typer.
- Labb nummer 12 i Spektrum Biologi där du får göra grimaser.
Att göra
- Vilka fåglar är flyttfåglar och vilka stannar. Ta reda på svaret själv. Skriv det i din blogg.
- Lär dig hur dessa ser ut: Domherre, talgoxe, blåmes, pilfink, grönfink, gråsparv.
- Läs om fågelbordets fåglar.
- Läs hela texten i 7.1 och skriv svar på testa dig själv. Skriv svaren i din blogg.
Om du får tid över
- Lyssna på fåglar på P2-fågeln.
- Gör en presentation med bilder från wikipedia eller annat gratis ställe där du visar fågelbordets fåglar.
- Imprinting betyder prägling. Läs i boken och se denna film.
- Se denna film och denna samt surfa fram mer kunskap om Konrad Lorenz.
- Gör färdigt läxan om du har gjort allt annat ovan. Läs 7.2 och svara på testa-dig-själv i bloggen. Förbered dig på att det kan bli förhör både på boken och bloggen.
Strömmande media
- Vintern är här om fågelbordet
- Tjäderspel
Kraft (Fysik)
Labbar
- kafter
Äldre material
- Hypoteshinken
- DNVA Socker läsfel fr manotek??
- Elevformulär till sockerexperiment och liknade.
Bedömningsmallar - Rubics