Volfram: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Marwra (diskussion | bidrag) |
Marwra (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: 19250 densitet [kg/m<sup>3</sup>] (273 K) | : 19250 densitet [kg/m<sup>3</sup>] (273 K) | ||
: 7,5 hårdhet ( | : 7,5 hårdhet ([Mohs]) | ||
: 4,5 (10^ | : 4,5 (10^6·4,5) längdutvidgningskoeffiecient [K<sup>-1</sup>] | ||
: 0 (0·m^-1·K^-1) värmeledningsförmåga [W/(m K)] | : 0 (0·m^-1·K^-1) värmeledningsförmåga [W/(m K)] | ||
: resistivitet [ohmmeter] | : resistivitet [ohmmeter] |
Versionen från 29 januari 2016 kl. 07.32
Materialegenskaper:
- 19250 densitet [kg/m3] (273 K)
- 7,5 hårdhet ([Mohs])
- 4,5 (10^6·4,5) längdutvidgningskoeffiecient [K-1]
- 0 (0·m^-1·K^-1) värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [ohmmeter]
Användning
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter