SI-prefix: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 178: | Rad 178: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{{wp}} | |||
{{svwp|SI-prefix}} |
Nuvarande version från 20 september 2012 kl. 19.42
1000n | 10n | Prefix | Symbol | Sedan | Namn | Decimaltal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10008 | 1024 | yotta | Y | 1991 | Kvadriljon | 1 000 000 000 000 000 000 000 000 | |
10007 | 1021 | zetta | Z | 1991 | Triljard | 1 000 000 000 000 000 000 000 | |
10006 | 1018 | exa | E | 1975 | Triljon | 1 000 000 000 000 000 000 | |
10005 | 1015 | peta | P | 1975 | Biljard | 1 000 000 000 000 000 | |
10004 | 1012 | tera | T | 1960 | Biljon | 1 000 000 000 000 | |
10003 | 109 | giga | G | 1960 | Miljard | 1 000 000 000 | |
10002 | 106 | mega | M | 1960 | Miljon | 1 000 000 | |
10001 | 103 | kilo | k | 1795 | Tusen | 1 000 | |
10002/3 | 102 | hekto | h | 1795 | Hundra | 100 | |
10001/3 | 101 | deka | da | 1795 | Tio | 10 | |
10000 | 100 | (saknas) | (saknas) | Ett | 1 | ||
1000−1/3 | 10−1 | deci | d | 1795 | Tiondel | 0,1 | |
1000−2/3 | 10−2 | centi | c | 1795 | Hundradel | 0,01 | |
1000−1 | 10−3 | milli | m | 1795 | Tusendel | 0,001 | |
1000−2 | 10−6 | mikro | µ | 1960 | Miljondel | 0,000 001 | |
1000−3 | 10−9 | nano | n | 1960 | Miljarddel | 0,000 000 001 | |
1000−4 | 10−12 | piko | p | 1960 | Biljonddel | 0,000 000 000 001 | |
1000−5 | 10−15 | femto | f | 1964 | Biljarddel | 0,000 000 000 000 001 | |
1000−6 | 10−18 | atto | a | 1964 | Triljondel | 0,000 000 000 000 000 001 | |
1000−7 | 10−21 | zepto | z | 1991 | Triljarddel | 0,000 000 000 000 000 000 001 | |
1000−8 | 10−24 | yokto | y | 1991 | Kvadriljondel | 0,000 000 000 000 000 000 000 001 |
Texten i ovanstående avsnitt kommer från Wikipedia.se