Mall:Inlämningsuppgift istället för prov om Vatten: Skillnad mellan sidversioner
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Inlämningsuppgift istället för prov == Om du inte klarar denna uppgift innan tisdag vecka 22 kommer du att behöva göra ett traditionellt prov. det finns i infomentor Up…') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(10 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 3: | Rad 3: | ||
Om du inte klarar denna uppgift innan tisdag vecka 22 kommer du att behöva göra ett traditionellt prov. det finns i infomentor | Om du inte klarar denna uppgift innan tisdag vecka 22 kommer du att behöva göra ett traditionellt prov. det finns i infomentor | ||
Uppgifen har två delar, en omfattande teoretisk och en friare mer kreativ. Den första är att du ska skriva en uppsats om ett av följande tre teman: | Uppgifen har '''två delar''', en omfattande teoretisk och en friare mer kreativ. '''Den första''' är att du ska skriva en '''uppsats''' om ett av följande tre teman: | ||
# vattnets olika former och egenskaper | # vattnets olika former och egenskaper | ||
# vattnets betydels för livet | # vattnets betydels för livet | ||
# vatttnet och miljön | # vatttnet och miljön | ||
Din uppsats ska vara 3000 - 5000 tecken lång. Den ska innehålla noggranna källhänvisningar. Här finns ett [[Media:Exempeltext_5000_tecken.odt|exempel]] på en text som är 5000 tecken lång. Självklart skriver du med dina egna ord. | Din uppsats ska vara 3000 - 5000 tecken lång. Den ska innehålla noggranna källhänvisningar. Dina källor ska visa exakt vilken sida du hittat informationen på. Här finns ett [[Media:Exempeltext_5000_tecken.odt|exempel]] på en text som är 5000 tecken lång. Självklart skriver du med dina egna ord. '''Inlämning:''' Lämna in en papperskopia med ditt namn överst till höger. | ||
Den '''andra delen''' är att du ska göra något av alternativen nedan. Du ska göra en presentation, film eller hemsida i någon form. Det enklaste är att göra presentationen. Här kommer en lista på uppgifter som du kan välja från. | |||
# Gör en '''presentation''' (PowerPoint) som sammanfattar din uppsats. Minst fem bilder och bara stödord i punktform. Använd fria bilder. | |||
# '''Filma''' och kommentera en laboration. | |||
# Gör en '''upplysninsfilm''' om en miljöfråga. | |||
# Lägg in din uppsats på '''klasswikin''' och lägg in minst tre fria (CC) bilder med bildertexter och länk till bildens upphovsman. Skapa lämpliga mellanrubriker. | |||
# Gör en '''wikisida''' på klasswikin och berätta med ord, bild och film om något som har med vatten men som inte står i boken. | |||
# Gå in på någon av följande ofärdiga sidor på wikipedia och '''förbättra sidan''' så det blir en bra presentation. Kontakta mig så att ingen annan jobbar med samma sida. Exempel: http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmekapacitet | |||
# Tag en wikipediasida och skriv en '''sammanfattning''' som är lätt att läsa för en högstadieelev. Ex http://sv.wikipedia.org/wiki/Moln | |||
'''Inlämning:''' Du mejlar din presentation, text, film eller länk till det du gjort. | |||
'''Bedömning:''' Denna [[Media:Bedömningsmatris_Vatten.odt|bedömningsmall]] används till uppsatsen. | |||
Nuvarande version från 10 juni 2011 kl. 12.25
Inlämningsuppgift istället för prov
Om du inte klarar denna uppgift innan tisdag vecka 22 kommer du att behöva göra ett traditionellt prov. det finns i infomentor
Uppgifen har två delar, en omfattande teoretisk och en friare mer kreativ. Den första är att du ska skriva en uppsats om ett av följande tre teman:
- vattnets olika former och egenskaper
- vattnets betydels för livet
- vatttnet och miljön
Din uppsats ska vara 3000 - 5000 tecken lång. Den ska innehålla noggranna källhänvisningar. Dina källor ska visa exakt vilken sida du hittat informationen på. Här finns ett exempel på en text som är 5000 tecken lång. Självklart skriver du med dina egna ord. Inlämning: Lämna in en papperskopia med ditt namn överst till höger.
Den andra delen är att du ska göra något av alternativen nedan. Du ska göra en presentation, film eller hemsida i någon form. Det enklaste är att göra presentationen. Här kommer en lista på uppgifter som du kan välja från.
- Gör en presentation (PowerPoint) som sammanfattar din uppsats. Minst fem bilder och bara stödord i punktform. Använd fria bilder.
- Filma och kommentera en laboration.
- Gör en upplysninsfilm om en miljöfråga.
- Lägg in din uppsats på klasswikin och lägg in minst tre fria (CC) bilder med bildertexter och länk till bildens upphovsman. Skapa lämpliga mellanrubriker.
- Gör en wikisida på klasswikin och berätta med ord, bild och film om något som har med vatten men som inte står i boken.
- Gå in på någon av följande ofärdiga sidor på wikipedia och förbättra sidan så det blir en bra presentation. Kontakta mig så att ingen annan jobbar med samma sida. Exempel: http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmekapacitet
- Tag en wikipediasida och skriv en sammanfattning som är lätt att läsa för en högstadieelev. Ex http://sv.wikipedia.org/wiki/Moln
Inlämning: Du mejlar din presentation, text, film eller länk till det du gjort.
Bedömning: Denna bedömningsmall används till uppsatsen.