Komplexa tal Ma2c: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Slouca (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(7 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
= Teori = | =Teori= | ||
[[ | [[Fil:NumberSetinC.svg|alt=|höger|324x324px]] | ||
<br /> | |||
{{#ev:youtube|T647CGsuOVU|320|right|Imaginary Numbers Are Real, Part 1: Introduction}} | {{#ev:youtube|T647CGsuOVU|320|right|Imaginary Numbers Are Real, Part 1: Introduction}} | ||
{{malruta | Komplxa tal | {{malruta | Komplxa tal | ||
Rad 10: | Rad 10: | ||
}} | }} | ||
=== Komplexa tal === | ===Komplexa tal=== | ||
[[Fil:ComplexaTalplanet-3.png|miniatyr|upright=1.2|Det komplexa talplanet (arganddiagram). Varje komplext tal representeras av en realdel (''Re'') och en imaginärdel (''Im'')]] | [[Fil:ComplexaTalplanet-3.png|miniatyr|upright=1.2|Det komplexa talplanet (arganddiagram). Varje komplext tal representeras av en realdel (''Re'') och en imaginärdel (''Im'')]] | ||
De '''komplexa talen''' kan ses som en utvidgning av de reella talen. Ett komplext tal kan skrivas som | De '''komplexa talen''' kan ses som en utvidgning av de reella talen. Ett komplext tal kan skrivas som | ||
:<math>z\ = a + b\,\mathrm i</math> | :<math>z\ = a + b\,\mathrm i</math> | ||
där det reella talet ''a'' är '''realdelen''', det reella talet ''b'' är '''imaginärdelen''' och '''i''' är den imaginära enheten med egenskapen | där det reella talet ''a'' är '''realdelen''', det reella talet ''b'' är '''imaginärdelen''' och '''i''' är den imaginära enheten med egenskapen | ||
:<math>\ \mathrm i^2\ = {-1}</math> | :<math>\ \mathrm i^2\ = {-1}</math> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== Komplexa rötter === | ===Komplexa rötter=== | ||
{{#ev:youtube|DHoRnxqnWrw|320|right| | {{#ev:youtube|DHoRnxqnWrw|320|right|Komplexa tal}} | ||
[[File:Complex number illustration.svg|400|right|Complex number illustration]] | |||
Andragradsekvationer med ickereella rötter uppstår när vi behöver ta roten ur ett negativt tal. Då använder vi komplexa tal. Repetera gärna genom att titta på sidan [https://wikiskola.se/index.php?title=Tal_och_talm%C3%A4ngder Tal och talmängder] | Andragradsekvationer med ickereella rötter uppstår när vi behöver ta roten ur ett negativt tal. Då använder vi komplexa tal. Repetera gärna genom att titta på sidan [https://wikiskola.se/index.php?title=Tal_och_talm%C3%A4ngder Tal och talmängder] | ||
Rad 27: | Rad 31: | ||
{{defruta|'''Komplexa tal''' | {{defruta|'''Komplexa tal''' | ||
<br /> | <br /> | ||
: <math> i^2 = -1 </math> | : <math> i^2 = -1 </math> | ||
<br /> | <br /> | ||
Det är praktiskt att se det som att | |||
: <math> i = \sqrt{-1} </math> | |||
även om det inte är matematiskt korrekt, se engelska Wikipedia om [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title{{=}}Imaginary_number&stable{{=}}0#Square_roots_of_negative_numbers Imaginary number]. | |||
Ett komplext tal består av en realdel <math>a</math> och en imaginärdel <math>b</math>. | Ett komplext tal består av en realdel <math>a</math> och en imaginärdel <math>b</math>. | ||
Rad 38: | Rad 46: | ||
: <math>Re z = a</math> | : <math>Re z = a</math> | ||
: <math>Im z = b</math> | : <math>Im z = b</math> | ||
Imaginärdelen är ett reellt tal. | |||
}} | }} | ||
=== Komplexa tal och andragradsekvationer === | ===Komplexa tal och andragradsekvationer=== | ||
Utifrån den generella beskrivning av andragradsekvationen: | Utifrån den generella beskrivning av andragradsekvationen: | ||
Rad 54: | Rad 64: | ||
:<math> \sqrt{(\frac{p}{2})^2-q} < 0 </math> | :<math> \sqrt{(\frac{p}{2})^2-q} < 0 </math> | ||
= Exempel = | ==Exempel 1== | ||
{{exruta|'''En andragradsekvation har två rötter''' | |||
En andragradsekvation | |||
:<math>ax^2 + bx + c = 0, a\neq 0</math> | |||
har alltid '''två''' rötter. Dessa är | |||
:<math>x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}</math> | |||
Om uttrycket under rottecknet är | |||
* större än noll, är rötterna olika och reella | |||
* mindre än noll, är rötterna olika och icke-reella | |||
* lika med noll, är rötterna lika och reella | |||
}} | |||
=Exempel= | |||
{{exruta| | {{exruta| | ||
Rad 85: | Rad 112: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
= Uppgifter = | =Anteckningar= | ||
<pdf>Fil:Anteckningar_Komplexa_rötter.pdf</pdf> | |||
=Uppgifter= | |||
=== Öva online === | ===Öva online=== | ||
{{khanruta | [https://www.khanacademy.org/math/precalculus/imaginary-and-complex-numbers/adding-and-subtracting-complex-numbers/e/complex_plane_operations Graphically add & subtract complex numbers] | {{khanruta | [https://www.khanacademy.org/math/precalculus/imaginary-and-complex-numbers/adding-and-subtracting-complex-numbers/e/complex_plane_operations Graphically add & subtract complex numbers] | ||
}} | }} | ||
=== Uppgift === | ===Uppgift=== | ||
{{uppgruta| '''CAS i Geogebra''' | {{uppgruta| '''CAS i Geogebra''' | ||
Rad 103: | Rad 134: | ||
}} | }} | ||
= Relevans = | =Relevans= | ||
=== Vad ska man ha komplexa tal till? === | ===Vad ska man ha komplexa tal till?=== | ||
Förutom det rent teoretiska värdet som komplexa tal har, då de erbjuder ett sätt att uttrycka icke-reella lösningar på andragradsekvationer, så har man stor användning för komplexa tal inom fysiken, bland annat vid beskrivning av vågrörelser inom elektromagnetismens område. | Förutom det rent teoretiska värdet som komplexa tal har, då de erbjuder ett sätt att uttrycka icke-reella lösningar på andragradsekvationer, så har man stor användning för komplexa tal inom fysiken, bland annat vid beskrivning av vågrörelser inom elektromagnetismens område. | ||
* Komplexa tal '''används''' när man räknar på växelström. | *Komplexa tal '''används''' när man räknar på växelström. | ||
** [http://sv.wikipedia.org/wiki/J%CF%89-metoden j-omegametoden] | **[http://sv.wikipedia.org/wiki/J%CF%89-metoden j-omegametoden] | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
= Aktivitet | =Aktivitet= | ||
=== Visualisera komplexa rötter === | ===Visualisera komplexa rötter=== | ||
:[https://www.geogebra.org/m/jRfwmrVf Visualisera komplexa rötter] | |||
<html> | <html> | ||
<iframe scrolling="no" title="Andragradsekvation, Visualisera komplexa rötter." src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/x2kvXvpb/width/839/height/448/border/888888/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/true/ctl/false" width="839px" height="448px" style="border:0px;"> </iframe> | <iframe scrolling="no" title="Andragradsekvation, Visualisera komplexa rötter." src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/x2kvXvpb/width/839/height/448/border/888888/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/true/ctl/false" width="839px" height="448px" style="border:0px;"> </iframe> | ||
</html> | </html> | ||
= Lär mer = | =Lär mer= | ||
{| align="right" | {| align="right" | ||
|- | |- | ||
| {{sway | [https xxx]}}<br /> | |{{sway | [https xxx]}}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{wplink| [https://sv.wikipedia.org/wiki/Komplexa_tal Komplexa tal] }}<br /> | |{{wplink| [https://sv.wikipedia.org/wiki/Komplexa_tal Komplexa tal] }}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/andragradsekvationer/komplexa-tal Komplexatal] }}<br /> | |{{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/andragradsekvationer/komplexa-tal Komplexatal] }}<br /> | ||
|} | |} | ||
=== Texter från högskolan === | ===Texter från högskolan=== | ||
* [http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/courses/etia01/1112/Frekvensplanet.pdf Komplexa tal i elläran] | *[http://www.eit.lth.se/fileadmin/eit/courses/etia01/1112/Frekvensplanet.pdf Komplexa tal i elläran] | ||
=== En wiki med mycket teknik === | ===En wiki med mycket teknik=== | ||
* [http://wiki.sikvall.se/index.php/J%CF%89-metoden j-omegametoden] | *[http://wiki.sikvall.se/index.php/J%CF%89-metoden j-omegametoden] | ||
=== Fördjupning som hör till Ma4 === | === Bruno Kevius === | ||
: [http://matmin.kevius.com/komplext.php Komplexa tal] | |||
===Fördjupning som hör till Ma4=== | |||
{{#ev:youtube | eAr3YbPgrIY | 340 | right |Magnus Rönnholm, CC}} | {{#ev:youtube | eAr3YbPgrIY | 340 | right |Magnus Rönnholm, CC}} | ||
==== Konjugatet ==== | ====Konjugatet==== | ||
Ett komplext tals konjugat kan bildas genom att spegla dess imaginärdel i ''x''-axeln: | Ett komplext tals konjugat kan bildas genom att spegla dess imaginärdel i ''x''-axeln: | ||
:[[Fil:ComplexaTalplanet.svg|left|140px]] | :[[Fil:ComplexaTalplanet.svg|left|140px]] | ||
{{clear|left}} | {{clear|left}} | ||
Rad 153: | Rad 190: | ||
Konjugatet till ett komplext tal z = a + b i definieras som | Konjugatet till ett komplext tal z = a + b i definieras som | ||
: <math> \bar{z} = a - b\,\mathrm i </math> | :<math> \bar{z} = a - b\,\mathrm i </math> | ||
För konjugatet gäller | För konjugatet gäller | ||
: <math>\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w} \!\ </math> | :<math>\overline{z + w} = \overline{z} + \overline{w} \!\ </math> | ||
: <math>\overline{zw} = \overline{z}\; \overline{w} \!\ </math> | :<math>\overline{zw} = \overline{z}\; \overline{w} \!\ </math> | ||
: <math>\left| \overline{z} \right| = \left| z \right| </math> | :<math>\left| \overline{z} \right| = \left| z \right| </math> | ||
==== Absolutbeloppet ==== | ====Absolutbeloppet==== | ||
Absolutbeloppet av ett komplext tal z = a + b i kan i det komplexa talplanet tolkas som avståndet från origo till punkten (a, b) och beräknas som | Absolutbeloppet av ett komplext tal z = a + b i kan i det komplexa talplanet tolkas som avståndet från origo till punkten (a, b) och beräknas som | ||
: <math>r= \sqrt{a^2 + b^2}</math> | :<math>r= \sqrt{a^2 + b^2}</math> | ||
eller | eller | ||
: <math>r= \sqrt{\mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2}</math> | :<math>r= \sqrt{\mathrm{Re}(z)^2 + \mathrm{Im}(z)^2}</math> | ||
För absolutbeloppet gäller | För absolutbeloppet gäller | ||
: <math>|z_1 \cdot z_2| = |z_1|\cdot |z_2|</math> | :<math>|z_1 \cdot z_2| = |z_1|\cdot |z_2|</math> | ||
: <math>\left|{z_1 \over z_2} \right | = {|z_1|\over |z_2|}</math> | :<math>\left|{z_1 \over z_2} \right | = {|z_1|\over |z_2|}</math> | ||
== Exit ticket == | ==Exit ticket== | ||
<headertabs /> | <headertabs /> |
Nuvarande version från 21 februari 2019 kl. 22.06