Analytisk geometri: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '=== Avståndsformeln och mittpunktsformeln=== {{#ev:youtube |FY6G0-ByfrA | 400 |right|Avståndsformeln}} {{defruta| '''Avståndsformeln''' Avståndsformeln används för att...') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(28 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
=== Avståndsformeln | __NOTOC__ | ||
= Teori = | |||
{{malruta | Räta linjen | |||
Centralt innehåll: | |||
: Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop geometriska och algebraiska begrepp. | |||
Detta avsnitt kommer att behandla '''avståndsformeln''' och '''mittpunktsformeln'''. | |||
}} | |||
Den analytiska geometrin är en gren av geometrin där algebraiska metoder används för att lösa geometriska problem. Vi ska lära oss en tillämpning av Pythagoras sats som kallas avståndsformeln. Den används för att beräkna avståndet mellan två punkter i ett koordinatsystem. Därefter lär vi oss en formel för att beräkna koordinaerna för en punkt mitt emellan två andra punkter. | |||
=== Avståndsformeln === | |||
<html><iframe scrolling="no" title="avståndsformeln" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/v8wdjjkt/width/600/height/380/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="600px" height="380px" style="border:0px;"> </iframe></html> | |||
{{#ev:youtube |FY6G0-ByfrA | 400 |right|Avståndsformeln}} | {{#ev:youtube |FY6G0-ByfrA | 400 |right|Avståndsformeln}} | ||
Rad 9: | Rad 25: | ||
: <math> d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2} </math> | : <math> d = \sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2} </math> | ||
}} | }} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
=== Mittpunktsformeln=== | |||
[[Bild:Mittpunktsformeln.png|thumb|200px|"P1" är punkten 1, "P2" är punkten 2, och "M" visar var exakt var mitten av punkterna P1 och P2 är. Bilden är tagen från Wikipedia.]] | [[Bild:Mittpunktsformeln.png|thumb|200px|"P1" är punkten 1, "P2" är punkten 2, och "M" visar var exakt var mitten av punkterna P1 och P2 är. Bilden är tagen från Wikipedia.]] | ||
{{#ev:youtube|EhRbyxoD6Io|340|right}} | |||
{{defruta| '''Mittpunktsformeln''' | {{defruta| '''Mittpunktsformeln''' | ||
Rad 28: | Rad 44: | ||
}} | }} | ||
[http://www.youtube.com/watch?v=EhRbyxoD6Io Förklaras i videon] | [http://www.youtube.com/watch?v=EhRbyxoD6Io Förklaras i videon] | ||
{{clear}} | |||
{{exruta|'''Exempel på problem''' | = Exempel = | ||
{{exruta|'''Exempel på problem - Mittpunktsformeln''' | |||
Du har två punkter (1, -2) och (-3, 5), hitta mittpunkten av de två punkterna med hjälp av [http://sv.wikipedia.org/wiki/Mittpunktsformeln mittpunktsformeln]. | Du har två punkter (1, -2) och (-3, 5), hitta mittpunkten av de två punkterna med hjälp av [http://sv.wikipedia.org/wiki/Mittpunktsformeln mittpunktsformeln]. | ||
Rad 36: | Rad 55: | ||
: <math> (x_m,y_m) = (\frac{1+(-3)}{2}), \frac{-2+5}{2}) = (-1, \frac{3}{2}) </math> | : <math> (x_m,y_m) = (\frac{1+(-3)}{2}), \frac{-2+5}{2}) = (-1, \frac{3}{2}) </math> | ||
}} | }} | ||
<pdf>Fil:Avståndsformeln.pdf</pdf> | |||
= Problemlösning = | |||
<pdf>Fil:Lösning_uppgift_1793.pdf</pdf> | |||
= Genomgång = | |||
<pdf>Fil:Koordinatgeometri_(Analytiskgeometri).pdf</pdf> | |||
<pdf>Fil:Mittpunktsformeln.pdf</pdf> | |||
= GGB - demo = | |||
<html><iframe scrolling="no" title="Avståndsformeln" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/p9fbY7XM/width/1271/height/598/border/888888/sfsb/true/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/false/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="1271px" height="598px" style="border:0px;"> </iframe></html> | |||
= Aktivitet = | |||
== Räta linjers egenskaper == | |||
{{uppgruta| '''Öppen uppgift''' | |||
Rita en kvadrat med fyra räta linjer. | |||
}} | |||
Uppgiften ovan är öppen kan lösas på flera olika sätt. Det viktiga är att redovisa sin metod och redovisningen generalisera lösningen och införa flera olika representationer. | |||
== Avståndsformeln och mittpunktsformeln == | |||
Om du behöver repetera och göra uppgifter så går det bra. | |||
{{uppgruta| '''Skriv ett snyggt bevis''' | |||
<html> | |||
<span class="texhtml" style="font-family: 'CMU Serif', cmr10, LMRoman10-Regular, 'Nimbus Roman No9 L', 'Times New Roman', Times, serif;">L<span style="text-transform: uppercase; font-size: 70%; margin-left: -0.36em; vertical-align: 0.3em; line-height: 0; margin-right: -0.15em;">a</span>T<span style="text-transform: uppercase; margin-left: -0.1667em; vertical-align: -0.5ex; line-height: 0; margin-right: -0.125em;">e</span>X</span>. | |||
</html> | |||
Om ni är fyra i en grupp kan ni skapa beviset för vinkelräta linjer genom att två visat från vänster till höger och de andra två från höger till vänster. Lämplig uppdelning inom ett par är att en gör en GeoGebra och den andre skriver beviset i <math> LaTeX </math> | |||
}} | |||
== Om det är Pi-dagen == | |||
{{uppgruta| '''Extra uppgift [[Pi-dagen]]'''}} | |||
= Python = | |||
{{Python|[[Mittpunktsformeln i Python|Mittpunktsformeln_i_Python]]}} | |||
En nyttig programmeringsövning där du lär dig både mittpunktsformeln och avståndsformeln. | |||
{{clear}} | |||
= Lär mer = | |||
=== Mittpunktsformeln === | |||
* [http://www.khanacademy.org/exercise/midpoint_formula Khan Acadamy] | |||
<headertabs /> |