Nollställe: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(13 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
{{malruta | Nollställen | {{malruta | Nollställen | ||
Vi lär oss vad nollställen är och hur de hänger ihop med andragradsekvationens rötter. | Vi lär oss vad nollställen är och hur de hänger ihop med andragradsekvationens rötter. | ||
}} | }} | ||
{{defruta|'''Nollställe''' | {{defruta|'''Nollställe''' | ||
Rad 43: | Rad 45: | ||
=== Faktorisering och nollproduktsmetoden === | === Faktorisering och nollproduktsmetoden === | ||
''Hitta funktionen om du vet hur grafen ser ut.'' | |||
Nu vet vi att x-värden för punkterna där andragradfunktinens graf skär x-axeln motsvara lösningen till ekvationen där funktionen är lika med noll, f(x) {{=}} 0. Dessa x-värden kallas nollställen. | Nu vet vi att x-värden för punkterna där andragradfunktinens graf skär x-axeln motsvara lösningen till ekvationen där funktionen är lika med noll, f(x) {{=}} 0. Dessa x-värden kallas nollställen. | ||
Ett annat sätt att hitta nollställena är att faktorisera andragradsfunktionens uttryck. Nollproduktssatsne säger då att om a b = 0 så är antingen a = 0 eller b = 0. Genom att faktorisera andragradsfunktionen fås ett uttryck på formen k (x-a) (x-b) = 0. | Ett annat sätt att hitta nollställena är att faktorisera andragradsfunktionens uttryck. Nollproduktssatsne säger då att om a b = 0 så är antingen a = 0 eller b = 0. Genom att faktorisera andragradsfunktionen fås ett uttryck på formen k (x-a) (x-b) = 0. Talen x = a och x = b utgör då lösningar (rötter) till ekvationen. Nollställena är punkterna där linjerna x = a och x = b skär x-axeln. | ||
=== Uppdelning i faktorer med konjugatregeln === | === Uppdelning i faktorer med konjugatregeln === | ||
Vi gör nedanståendde övningar på kortast möjliga tid för att få upp tempo och automatisera procedurerna. | |||
[[Fil:Faktorisering andragradare.PNG|300px|höger]] | |||
{{uppgruta| | {{uppgruta| | ||
'''Först''' ska vi [[repetera konjugatregeln]] med ett lösblad där det är rad snabba uppgifter. Dessa uppgifter bör klaras av på mindre än tre minuter. | '''Först''' ska vi [[repetera konjugatregeln]] med ett lösblad där det är rad snabba uppgifter. Dessa uppgifter bör klaras av på mindre än tre minuter. | ||
Rad 73: | Rad 71: | ||
=== Uppdelning i faktorer med kvadreringsreglerna === | === Uppdelning i faktorer med kvadreringsreglerna === | ||
{{exruta| '''Faktorisera för att hitta nollställena''' | |||
Vilka rötter har ekvationen <math> x^2 - 6 x + 9</math> ? | |||
Faktorisering ger (x-3)(x-3) {{=}} 0 vilket innebär att x {{=}} 3 är ett nollställe och en dubbelrot. | |||
Ekvationen kan även skrivas på formen <math> (x-3)^2 = 0</math> | |||
}} | |||
{{uppgruta| | {{uppgruta| | ||
Här ska vi också '''[[repetera kvadreringsreglerna]]''' med ett lösblad. | Här ska vi också '''[[repetera kvadreringsreglerna]]''' med ett lösblad. | ||
Rad 110: | Rad 118: | ||
}} | }} | ||
== Aktivitet | = Anteckningar = | ||
<pdf>Fil:Andragradsfunktioner.pdf </pdf> | |||
= Aktivitet = | |||
=== Tempot är viktigt === | === Tempot är viktigt === | ||
Rad 140: | Rad 152: | ||
''Av Jonas Hall.'' | ''Av Jonas Hall.'' | ||
= Lär mer = | |||
{| align=right | {| align=right | ||
Rad 146: | Rad 158: | ||
| {{sway | [https://sway.com/EfIfdQgnpniHJO2e?ref{{=}}Link Nollställen]}}<br /> | | {{sway | [https://sway.com/EfIfdQgnpniHJO2e?ref{{=}}Link Nollställen]}}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{wplink| [https://sv.wikipedia.org/wiki/Rot_(till_ekvation)#Nollst%C3%A4lle Nollställe] }}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/funktioner-och-grafer/ | | {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/funktioner-och-grafer/potensfunktioner Potensfunktioner] }}<br /> | ||
|} | |} | ||
Rad 174: | Rad 186: | ||
{{kahoot | [https://play.kahoot.it/#/k/06d7e767-e4c7-43d1-840d-29f28ea73c1e Kahooten är här.] }} | {{kahoot | [https://play.kahoot.it/#/k/06d7e767-e4c7-43d1-840d-29f28ea73c1e Kahooten är här.] }} | ||
<headertabs /> |
Nuvarande version från 26 februari 2020 kl. 18.36