Nollställe: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(19 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
{{malruta | Nollställen | |||
Vi lär oss vad nollställen är och hur de hänger ihop med andragradsekvationens rötter. | |||
}} | }} | ||
{{defruta|'''Nollställe''' | {{defruta|'''Nollställe''' | ||
Rad 43: | Rad 45: | ||
=== Faktorisering och nollproduktsmetoden === | === Faktorisering och nollproduktsmetoden === | ||
''Hitta funktionen om du vet hur grafen ser ut.'' | |||
Nu vet vi att x-värden för punkterna där andragradfunktinens graf skär x-axeln motsvara lösningen till ekvationen där funktionen är lika med noll, f(x) {{=}} 0. Dessa x-värden kallas nollställen. | Nu vet vi att x-värden för punkterna där andragradfunktinens graf skär x-axeln motsvara lösningen till ekvationen där funktionen är lika med noll, f(x) {{=}} 0. Dessa x-värden kallas nollställen. | ||
Ett annat sätt att hitta nollställena är att faktorisera andragradsfunktionens uttryck. Nollproduktssatsne säger då att om a b = 0 så är antingen a = 0 eller b = 0. Genom att faktorisera andragradsfunktionen fås ett uttryck på formen k (x-a) (x-b) = 0. | Ett annat sätt att hitta nollställena är att faktorisera andragradsfunktionens uttryck. Nollproduktssatsne säger då att om a b = 0 så är antingen a = 0 eller b = 0. Genom att faktorisera andragradsfunktionen fås ett uttryck på formen k (x-a) (x-b) = 0. Talen x = a och x = b utgör då lösningar (rötter) till ekvationen. Nollställena är punkterna där linjerna x = a och x = b skär x-axeln. | ||
=== Uppdelning i faktorer med konjugatregeln === | === Uppdelning i faktorer med konjugatregeln === | ||
Vi gör nedanståendde övningar på kortast möjliga tid för att få upp tempo och automatisera procedurerna. | |||
[[Fil:Faktorisering andragradare.PNG|300px|höger]] | |||
{{uppgruta| | {{uppgruta| | ||
'''Först''' ska vi [[repetera konjugatregeln]] med ett lösblad där det är rad snabba uppgifter. Dessa uppgifter bör klaras av på mindre än tre minuter. | '''Först''' ska vi [[repetera konjugatregeln]] med ett lösblad där det är rad snabba uppgifter. Dessa uppgifter bör klaras av på mindre än tre minuter. | ||
Rad 73: | Rad 71: | ||
=== Uppdelning i faktorer med kvadreringsreglerna === | === Uppdelning i faktorer med kvadreringsreglerna === | ||
{{exruta| '''Faktorisera för att hitta nollställena''' | |||
Vilka rötter har ekvationen <math> x^2 - 6 x + 9</math> ? | |||
Faktorisering ger (x-3)(x-3) {{=}} 0 vilket innebär att x {{=}} 3 är ett nollställe och en dubbelrot. | |||
Ekvationen kan även skrivas på formen <math> (x-3)^2 = 0</math> | |||
}} | |||
{{uppgruta| | {{uppgruta| | ||
Här ska vi också '''[[repetera kvadreringsreglerna]]''' med ett lösblad. | Här ska vi också '''[[repetera kvadreringsreglerna]]''' med ett lösblad. | ||
Rad 110: | Rad 118: | ||
}} | }} | ||
== Aktivitet | = Anteckningar = | ||
<pdf>Fil:Andragradsfunktioner.pdf </pdf> | |||
= Aktivitet = | |||
=== Tempot är viktigt === | === Tempot är viktigt === | ||
Rad 123: | Rad 135: | ||
}} | }} | ||
=== | === Allt du behöver veta om andragradsfunktionens graf === | ||
{{uppgruta| '''Studera GeoGebran''' | |||
Den här GeoGebran är fullmatad med information. Titta igenom den och fundera vad allting betyder och hur det hänger ihop. | |||
Låtsas att du spelar in en film och agera speaker till filmen men du behöver inte säga dina meningar högt. Tänk dem i huvudet. | |||
'''Om''' du behöver visa begrepps- eller kommunikationsförmåga är du välkommen att spela in en film och lämna till din lärare. Du kan peka på grafen och de markerade punkterna och orden och förklara samtidigt. om du är duktig kan du börja med grafen och sedan klicka för att visa en sak i taget. | |||
}} | |||
<html> | <html> | ||
<iframe scrolling="no | <iframe scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/xTnwQDZs/width/1002/height/706/border/888888" width="1002px" height="706px" style="border:0px;"> </iframe> | ||
</html> | </html> | ||
''Av Jonas Hall.'' | |||
= Lär mer = | |||
{| align=right | {| align=right | ||
Rad 141: | Rad 158: | ||
| {{sway | [https://sway.com/EfIfdQgnpniHJO2e?ref{{=}}Link Nollställen]}}<br /> | | {{sway | [https://sway.com/EfIfdQgnpniHJO2e?ref{{=}}Link Nollställen]}}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{ | | {{wplink| [https://sv.wikipedia.org/wiki/Rot_(till_ekvation)#Nollst%C3%A4lle Nollställe] }}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/funktioner-och-grafer/ | | {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/funktioner-och-grafer/potensfunktioner Potensfunktioner] }}<br /> | ||
|} | |} | ||
Rad 153: | Rad 170: | ||
[[Media:Veckodiagnos_21.pdf| Veckodiagnos 21 om andragradsfunktioners egenskaper ]] | [[Media:Veckodiagnos_21.pdf| Veckodiagnos 21 om andragradsfunktioners egenskaper ]] | ||
}} | }} | ||
=== Många andra Geogebras === | |||
[[Testa dina kunskaper om andragradsfunktioner]] | |||
Bland annat Jonas Halls GGB med allt man behöver veta om andragradsfunktionens graf. ''Bör rensas och infogas på denna sida.'' | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
Rad 163: | Rad 186: | ||
{{kahoot | [https://play.kahoot.it/#/k/06d7e767-e4c7-43d1-840d-29f28ea73c1e Kahooten är här.] }} | {{kahoot | [https://play.kahoot.it/#/k/06d7e767-e4c7-43d1-840d-29f28ea73c1e Kahooten är här.] }} | ||
<headertabs /> |
Nuvarande version från 26 februari 2020 kl. 18.36