Likformighet och kongruens: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Jens (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(30 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Kategori:Geometri]] | [[Kategori:Geometri]] | ||
[[Kategori:Trianglar]] | [[Kategori:Trianglar]] | ||
= Teori = | |||
{{malruta | Likformighet och kongruens | |||
Vi ska bekanta oss med begreppen likformighet och kongruens vilket ger oss flera verktyg för att lösa geometriska problem med trianglar. I nästa lektion kommer vi att få tillgång till topptriangelsatsen och transversalsatsen som bygger på likformighet.<br />Centralt Innehåll: | |||
*Användning av grundläggande klassiska satser i geometri om '''likformighet''', '''kongruens''' och vinklar. | |||
}} | |||
== Likformighet | === Likformighet === | ||
'''Khan Academy:''' [http://www.khanacademy.org/exercise/similar_triangles_2 likformiga trianglar] | '''Khan Academy:''' [http://www.khanacademy.org/exercise/similar_triangles_2 likformiga trianglar] | ||
{{#ev:youtube|7bO0TmJ6Ba4|400|right}} | |||
[[Fil:Similar-geometric-shapes.svg|thumb|300px|Alla figurer av samma färg är likformiga.]] | [[Fil:Similar-geometric-shapes.svg|thumb|300px|Alla figurer av samma färg är likformiga.]] | ||
<br /> | <br /> | ||
''' | |||
{{defruta| '''likformighet''' | |||
Likfromighet är två objekter som har exakt samma form, men är inte lika stora (se bild ⇒⇒). | Likfromighet är två objekter som har exakt samma form, men är inte lika stora (se bild ⇒⇒). | ||
Rad 47: | Rad 28: | ||
SSS: Förhållandet mellan de tre sidparen är lika | SSS: Förhållandet mellan de tre sidparen är lika | ||
SVS: Förhållandet mellan två sidpar är lika och mellanliggande vinkel är samma | SVS: Förhållandet mellan två sidpar är lika och mellanliggande vinkel är samma | ||
}} | |||
==== '''Exempel (Uppgift) ''' ==== | |||
=== '''Exempel (Uppgift) ''' === | |||
[[Fil:Likformighet.png|thumb|center|Exempel]] | [[Fil:Likformighet.png|thumb|center|Exempel]] | ||
Rad 63: | Rad 40: | ||
[[Fil:Likformighet4.png|thumb|185px|center|Svaret]] | [[Fil:Likformighet4.png|thumb|185px|center|Svaret]] | ||
=== ''' | === Kongruens === | ||
[[Fil:Kongruens_ja.png|thumb|300px|konguenta - samma form och lika stora]] | |||
[[Fil:Kongruens_nej.png|thumb|300px|Icke-kongruenta - olika storlek]] | |||
{{defruta|'''<big>Kongruens</big>''' | |||
Två figurer är kongruenta om de har samma form och samma storlek. | |||
Två trianglar är kongruenta om något av följande tre fall gäller: | |||
# Två sidor och mellanliggande vinkel (SVS {{=}} Sida-Vinkel-Sida) | |||
# De tre sidorna (SSS {{=}} Sida-Sida-Sida) | |||
# Två vinklar och mellanliggande sida (VSV {{=}} Vinkel-Sida-Vinkel) | |||
Termen '''kongruens''' används för geometriska figurer som har samma storlek och form, men kan vara olika orienterade. | |||
Två geometriska figurer är kongruenta, om och endast om, de kan fås att sammanfalla genom translation, rotation och spegling. Detta kan jämföras med den inom geometrin använda termen likformighet, vilken används om figurer av samma form men inte nödvändigtvis samma storlek. För bevarad likformighet är således även skalning tillåten. | |||
}} | |||
{{clear}} | |||
<gallery> | |||
kongruens-1.svg|Två plangeometriska figurer som kan fås att sammanfalla genom spegling, rotation och translation | |||
kongruens-2.svg|Spegling | |||
kongruens-3.svg|Rotation | |||
kongruens-4.svg|Translation | |||
</gallery> | |||
{{clear|left}} | |||
{{svwp|Kongruens_(geometri)}} | |||
= | =Exempel = | ||
< | <pdf>Fil:Likformighetsuppgift.pdf</pdf> | ||
</ | |||
<pdf>Fil:Likformighetsuppgift_fr_test.pdf</pdf> | |||
= Genomgång = | |||
<pdf>Fil:Likformighet_genomgång.pdf</pdf> | |||
<pdf>Fil:Kongruens.pdf</pdf> | |||
== | = Lösning svårare problem = | ||
Uppgift 252960 i Kunskapsmatrisen är lite svårare och ger tre A-poäng på ett prov. | |||
<pdf>Fil:Uppg_252960_i_KM.pdf</pdf> | |||
= Lösning svårare problem = | |||
= Aktivitet = | |||
{{uppgruta| ''' | {{uppgruta| '''Likformighet och kongruens i GeoGebra''' | ||
# Rita två trianglar i Geogebra. | |||
# Sträckorna heter förmodligen f g h, respektive i j k. (alternativt a b c, respektive d e f) | |||
# Skapa kvoterna f/i, g/j, h/k. (alternativt a/d, b/e, c/f) | |||
# Dra ut kvoterna på arbetsytan. | |||
# Jämka trianglarna så att alla kvoterna blir ett. Du har nu två kongruenta trianglar. | |||
# Jämka nu så att kvoten blir lika (kan vara ett annat tal än 1) för alla tre paren av sträckor. Du har nu två trianglar som är likformiga. | |||
}} | }} | ||
= Skala = | |||
<html> | <html> | ||
<iframe scrolling="no" title="Färdighetsträning: skala"src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/s2yq47NA/width/1392/height/463/border/888888/smb/false/stb/false/stbh/false/ai/false/asb/false/sri/true/rc/false/ld/false/sdz/false/ctl/false" width="1392px" height="463px" style="border:0px;"> </iframe> | |||
</html> | </html> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
= Lär mer = | |||
{| align=right | {| align=right | ||
Rad 119: | Rad 117: | ||
| {{sway | [https xxx]}}<br /> | | {{sway | [https xxx]}}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{gleerups| [https:// | | {{gleerups| [https://gleerupsportal.se/laromedel/exponent-2c/article/e9d669a1-d510-49c0-8931-a0aa76bda5cc Likformighet och kongruens] }}<br /> | ||
|- | |||
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/geometri/likformighet-och-kongruens Likformighet och kongruens] }}<br /> | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==== Länkar ==== | ==== Länkar ==== | ||
Rad 140: | Rad 137: | ||
== Exit ticket == | == Exit ticket == | ||
<headertabs /> |
Nuvarande version från 31 mars 2020 kl. 11.16