Trigonometriska ekvationer: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' Henriks fjärde Phlipp: {{#ev:youtube| RbMxB13ru-A | 340 | right }} {{clear}} ==== Frågor att besvara hemma ==== Här är frågorna till dagens phlippp: <html> <iframe...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(19 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Category:Matematik]] [[Category:Ma4]] [[Category:Aritmetik, algebra och geometri]] [[Category:Trigonometri]] | |||
= Teori = | |||
[[Fil:Sinxlikameda.png|vänster|sin x = a]] | |||
{{#ev:youtube| RbMxB13ru-A | 340 | right | {{#ev:youtube| RbMxB13ru-A | 340 | right| Henriks fjärde Phlipp:}} | ||
{{#ev:youtube | U5KwQlZduWQ | 340 | right |Lösning av trigonomentrtisk ekvation}} | |||
Det trigonometriska ekvationerna har ofta flera lösningar. | |||
{{clear}} | |||
{{defruta | '''Ekvationen <math>\sin(x) = a </math>''' | |||
Om <math>x = v</math> är '''en''' llösning till ekvationen <math>\sin(x) = a </math> så är '''alla''' lösningar | |||
<math> x = v + n \cdot 360° </math>''' | |||
eller | |||
<math> x = 180° - v + n \cdot 360° </math>''' | |||
}} | |||
{{defruta | '''Ekvationen <math>\cos(x) = a </math>''' | |||
Om <math>x = v</math> är '''en''' lösning till ekvationen <math>\cos(x) = a </math> så är '''alla''' lösningar | |||
<math> x = \pm v + n \cdot 360° </math>''' | |||
}} | }} | ||
==== Frågor att besvara hemma | = Exempel = | ||
Lös ekvationen <math> cos(3 x) = 0.5 </math> | |||
=== Frågor att besvara hemma === | |||
Här är frågorna till dagens phlippp: | Här är frågorna till dagens phlippp: Klicka på extrahera. | ||
{{Lista | | |||
<html> | <html> | ||
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1eRgC9GHye44s5Fj84BZdLuTsLxfez709I9JEVKUlbvM/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe> | <iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1eRgC9GHye44s5Fj84BZdLuTsLxfez709I9JEVKUlbvM/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe> | ||
</html> | </html> | ||
}} | |||
{{clear}} | |||
= Kahoot = | |||
https://play.kahoot.it/#/k/dcf1120e-3f6c-4e14-bf05-1fc6f986c94b | |||
= GeoGebra Exit = | |||
[[https://ggbm.at/jkUbAFQY Frågor på trigonometriska ekvationer]] | |||
[[Category:Matematik]] [[Category:Ma4]] [[Category:Aritmetik, algebra och geometri]] [[Category:Trigonometri]] | |||
= Ekvationer och formler = | |||
== En film om att lös ekvationer med formler == | |||
{{#ev:youtube| Hgje2q6E0r8 | 340 }} | |||
= Lär mer = | |||
=== Trigonometriska ekvationer === | |||
'''Fördjupning:''' Här är en lösning till ekvationen sin v = o.5 i [http://www.wolframalpha.com/input/?i=sin+v+%3D+0.5&t=esm01 Wolfram Alpha]. Den visar två lösningar till ekvationen (samt fler om man går ytterligare varv runt enhetscirkeln). | |||
{{clear}} | {{clear}} | ||
<headertabs /> |