Geometriska och algebraiska begrepp: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Jens (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(21 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
{{malruta | '''Geometriska och algebraiska begrepp''' | {{malruta | '''Geometriska och algebraiska begrepp''' | ||
Centralt Innehåll: | Centralt Innehåll: | ||
*Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop '''geometriska och algebraiska begrepp'''. | *Begreppet kurva, räta linjens och parabelns ekvation samt hur analytisk geometri binder ihop '''geometriska och algebraiska begrepp'''. | ||
}} | }} | ||
=== Längd-, area- och volymskala === | === Längd-, area- och volymskala === | ||
Rad 19: | Rad 21: | ||
: Volymskala {{=}} Stora kubens volym / Lilla kubens volym | : Volymskala {{=}} Stora kubens volym / Lilla kubens volym | ||
}} | }} | ||
=== Bisektrisen === | |||
{{defruta| '''Bisektris''' | {{defruta| '''Bisektris''' | ||
Rad 24: | Rad 29: | ||
[[Fil:bisektriser.png|mini|Bisektriserna till en triangel (röda linjer) skär varandra i en punkt]] | [[Fil:bisektriser.png|mini|Bisektriserna till en triangel (röda linjer) skär varandra i en punkt]] | ||
[[Fil:Bisection construction.gif | mini|stående|Konstruktion med passare och rätskiva.]] | [[Fil:Bisection construction.gif | mini|stående|Konstruktion med passare och rätskiva.]] | ||
En '''bisektris''' till en | En '''bisektris''' till en vinkel <math>\angle ABC</math> är en stråle från B genom en punkt D sådan att <math>\angle ABD=\angle DBC</math>. En bisektris delar en vinkel i två lika delar (bisektris betyder "dela i två delar"). En vinkel har endast en bisektris. Varje punkt på en vinkels bisektris har samma avstånd till vinkelns sidor. Om en stråle delar en vinkel mindre än <math>180^{\circ}</math> säger man att strålen är en inre bisektris. Den yttre bisektrisen är strålen som delar en vinkels supplementvinkel i två lika delar. | ||
För att konstruera en vinkels bisektris med passare och rätskiva dras en | För att konstruera en vinkels bisektris med passare och rätskiva dras en cirkel vars centrum är vertex. Cirkeln korsar vinkelns sidor i två punkter. Med dessa två punkter som centrum, rita två cirklar med samma storlek som den första. Skärningspunkterna för cirklarna bestämmer en stråle som är vinkelns bisektris. Värt att notera är att en vinkel inte kan delas i tre lika stora delar med endast passare och rätskiva (detta bevisades först av Pierre Wantzel). | ||
{{svwp|Bisektris}} | {{svwp|Bisektris}} | ||
}} | }} | ||
=== Begrepp Median === | |||
[[Fil:Triangle.Centroid.Median.png|miniatyr|Figur 1. De röda medianerna skär varandra i triangelns tyngdpunkt '''''O'''''.]] | |||
{{defruta|Median | |||
Inom geometri betecknar median (från latin medianus, "mitterst", från medius "i mitten") en linje från ett hörn i en triangel till den motstående sidans mittpunkt. De tre medianerna skär varandra i triangelns geometriska tyngdpunkt. | |||
}} | |||
{{svwp|Median_(geometri)}} | |||
{{clear}} | |||
=== Kordan === | |||
{{defruta| '''Korda''' | {{defruta| '''Korda''' | ||
[[File:Corda.png|mini|Korda (röd) i en cirkel]] | [[File:Corda.png|mini|Korda (röd) i en cirkel]] | ||
'''Korda''' är den räta linje som sammanbinder två punkter på en | '''Korda''' är den räta linje som sammanbinder två punkter på en cirkelbåge eller annan kroklinje. Det är antingen själva den geometriska mängden eller längden av denna. Historiskt användes också korda som en trigonometrisk funktion, nämligen längden av den korda som i en cirkel med fix radie motsvarar en medelpunktsvinkel. Uttryckt i moderna termer är denna korda av vinkeln ''v'' detsamma som 2''r'' sin (''v''/2), där ''r'' är cirkelns radie. | ||
{{svwp|Korda}} | {{svwp|Korda}} | ||
}} | }} | ||
<br /> | <br /> | ||
=== Varför? === | |||
När du repeterar tänker du kanske: | |||
- Vad ska jag ha denna algebra och geometri till? | |||
Se filmen så får du svaret;: | |||
<br> | |||
{{#ev:youtube|Cq832vvq9PE|400|right}} | |||
{{clear}} | |||
= Genomgång = | |||
<pdf>Fil:Area-_och_volymskala.pdf</pdf> | |||
= Aktivitet = | |||
=== Presentation av vad som komma skall === | === Presentation av vad som komma skall === | ||
: [[Topptriangelsatsen och transversalsatsen]] | |||
: [[Randvinklar och medelpunktsvinklar]] | |||
: [[Bisektrissatsen och kordasatsen]] | |||
= GeoGebra = | |||
{{uppgruta| '''Konstruera i GeoGebra''' | {{uppgruta| '''Konstruera i GeoGebra''' | ||
Konstruera en cirkel med en korda. Det ska vara en sträcka som slutar i en punkt på cirkeln. | Konstruera en cirkel med en korda. Det ska vara en sträcka som slutar i en punkt på cirkeln. | ||
Rita en triangel och dra de tre bisektriserna. | Rita en triangel och dra de tre bisektriserna. Markera skärningspunkten. | ||
'''Lär mer''' om trianglar på denna sida: {{svwp|Triangel}} och konstruera medianer, omskrivna cirklar och andra spännande samband som du hittar på sidan. | |||
}} | }} | ||
= Programmering = | |||
{{python|[[Trianglar_i_Python]] }} | |||
{{clear}} | |||
=== Repetition och sammanfattning av geometrin === | === Repetition och sammanfattning av geometrin === | ||
Rad 65: | Rad 103: | ||
'''MalinC''': http://www.malinc.se/math/geometry/circles_angles_proofssv.php | '''MalinC''': http://www.malinc.se/math/geometry/circles_angles_proofssv.php | ||
= Lär mer = | |||
{| align=right | {| align=right | ||
|- | |- | ||
| {{sway | [https | | {{sway | [https://sway.com/K17hqKIOleigMMZQ?ref{{=}}Link Geometriska och algebraiska begrepp]}}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{gleerups| [https:// | | {{gleerups| [https://gleerupsportal.se/laromedel/exponent-2c/article/ea6d2250-ed57-4a57-813a-00d8415ddeaf Grundläggande geometriska begrepp] }}<br /> | ||
|- | |- | ||
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/geometri | | {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/geometri Så lite tar Matteboken.se upp] }}<br /> | ||
|} | |} | ||
=== Oemotståndlig app === | |||
'''Euclidea'''. Finns för iPhone och Android. | |||
=== Länkar === | |||
* [http://www.newgrounds.com/portal/view/589217 Scale of the Universe (Flash animation)] | * [http://www.newgrounds.com/portal/view/589217 Scale of the Universe (Flash animation)] | ||
* [http://sv.wikipedia.org/wiki/Skala_(avbildning) Skala på Wikipedia] | * [http://sv.wikipedia.org/wiki/Skala_(avbildning) Skala på Wikipedia] | ||
Rad 87: | Rad 128: | ||
=== Geometri === | === Geometri === | ||
* Vilket objekt har störst omkrets av en cirkel och en kvadrat om de har samma area? | |||
* Uppgift 2239b). Bra att repetera [[Geometri_Ma1C#Trianglar|trianglars]] egenskaper från Ma1C. sidan är stökig för jag måste fixa en mall. Poängen är dock att likbenta trianglar har två vinklar lika. | * Uppgift 2239b). Bra att repetera [[Geometri_Ma1C#Trianglar|trianglars]] egenskaper från Ma1C. sidan är stökig för jag måste fixa en mall. Poängen är dock att likbenta trianglar har två vinklar lika. | ||
* Övningar på Geometri, typtal. Den kommer nog inte förrän nästa år :-( Det kan bli något papper med blandade typövningar på geometri som jag ska ta fram mha Khan | * Övningar på Geometri, typtal. Den kommer nog inte förrän nästa år :-( Det kan bli något papper med blandade typövningar på geometri som jag ska ta fram mha Khan | ||
* '''Övning:''' [[Förstå randvinkelsatsen]] | * '''Övning:''' [[Förstå randvinkelsatsen]] | ||
=== | === Cirklar inskrivna i trianglar === | ||
{{uppgruta| '''Upptäck skönheten i matematiken''' | |||
# Använde GeoGebra. | |||
# Rita en triangel. | |||
# Dra de tre bisektrisrna. | |||
# Markera deras skäningspunkt. | |||
# Dra en normal från skärningspunkten till en av sidorna. | |||
# Skapa en cirkel med en punkt i skärningspunkten och den andra där normalen skär triangelns sida. | |||
# Vad ser du? | |||
# Flytta på hörnen i triangeln. Vilken slutsats drar du? | |||
}} | |||
== Exit ticket == | == Exit ticket == | ||
<headertabs /> |
Nuvarande version från 26 mars 2020 kl. 06.36