Topptriangelsatsen och transversalsatsen: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
{{malruta | '''Topptriangelsatsen och transversalsatsen''' | {{malruta | '''Topptriangelsatsen och transversalsatsen''' | ||
Centralt innehåll: | Centralt innehåll: | ||
*Användning av '''grundläggande klassiska satser i geometri''' om likformighet, kongruens och vinklar. | *Användning av '''grundläggande klassiska satser i geometri''' om likformighet, kongruens och vinklar. | ||
}} | }} | ||
=== Topptriangelsatsen === | === Topptriangelsatsen === | ||
Rad 40: | Rad 33: | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
== | {{#ev:youtube|alu4IVa254o|320|right|Topptriangelsatsen och transversalsatsen (1 av 2, av Anders Borg.}} | ||
{{#ev:youtube|uwRnZz_aRrs|320|right|Topptriangelsatsen och transversalsatsen (2 av 2, av Anders Borg.}} | |||
{{clear}} | |||
= Exempel = | |||
= GeoGebra = | |||
=== Gemensam GeoGebra-aktivitet === | === Gemensam GeoGebra-aktivitet === | ||
Rad 49: | Rad 48: | ||
<br> | <br> | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
= Uppgifter med lösningar = | |||
Riddarborgen i KM är en utmanande uppgift. lösningen bör dock renskrivas. | |||
<pdf>Fil:Riddarborgen_KM_lösning.pdf</pdf> | |||
= Python = | |||
=== Programmera inte men använd ett färdigt program === | === Programmera inte men använd ett färdigt program === | ||
Rad 55: | Rad 63: | ||
I den här övningen kommer du att träna algebriska omvandlingar av formler, något som du ofta har nytta av att kunna göra utan ansträngning. | I den här övningen kommer du att träna algebriska omvandlingar av formler, något som du ofta har nytta av att kunna göra utan ansträngning. | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
= Aktiviteter = | |||
=== Gör en film === | === Gör en film === | ||
Rad 77: | Rad 87: | ||
}} | }} | ||
= Lär mer = | |||
{| align=right | {| align=right | ||
Rad 87: | Rad 97: | ||
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/geometri/transversaler Transversaler ] }}<br /> | | {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/geometri/transversaler Transversaler ] }}<br /> | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
: {{svwp|Topptriangelsatsen}} | : {{svwp|Topptriangelsatsen}} | ||
Rad 102: | Rad 108: | ||
En Canvas quiz | En Canvas quiz | ||
<headertabs /> |
Nuvarande version från 17 mars 2020 kl. 22.54