Topptriangelsatsen och transversalsatsen: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' thumb|Topptriangelsatsen thumb|Transversalsatsen {{svwp|Topptriangelsatsen}} {{svwp|Transversalsatsen}} Det fi...') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(39 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
__NOTOC__ | |||
= Teori = | |||
{{malruta | '''Topptriangelsatsen och transversalsatsen''' | |||
Centralt innehåll: | |||
*Användning av '''grundläggande klassiska satser i geometri''' om likformighet, kongruens och vinklar. | |||
}} | |||
=== Topptriangelsatsen === | |||
[[File:Topptriangelsatsen.png|thumb|Topptriangelsatsen]] | [[File:Topptriangelsatsen.png|thumb|Topptriangelsatsen]] | ||
Topptriangelsatsen inom geometrin säger att en topptriangel som bildas av en parallelltransversal inuti en större triangel är likformig med den större triangeln. | |||
Parallelltransversalen är en rät linje som skär genom två sidor i en triangel (en transversal) och som dessutom är parallell med triangelns tredje sida. Topptriangeln har därför ett hörn gemensamt med den större triangeln. | |||
{{clear}} | |||
=== Transversalsatsen === | |||
[[File:Transversalsatsen.png|thumb|Transversalsatsen]] | [[File:Transversalsatsen.png|thumb|Transversalsatsen]] | ||
{{defruta| | |||
[[Bild:Triángulos semejantes Tales.svg|200px|right]] | |||
= | '''Transversalsatsen''' är en grundläggande sats för trianglar. Den säger att givet en triangel ''A'B'C'' och en med en av triangelns sidor, säg ''A'B' '', parallellt dragen transversal ''AB'' är | ||
:<math>\frac{CB}{CB'} = \frac{CA}{CA'}.</math> | |||
Satsen säger, i stort, att om vinklarna i två trianglar är desamma kommer trianglarna också att vara likformiga. | |||
{{ | Satsens omvändning gäller också. Det betyder att om ''AB'' är en transversal i triangel ''A'B'C'' som uppfyller ekvationen ovan, så kommer transversalen ''AB'' och sidan ''A'B''' att vara parallella. | ||
}} | |||
{{clear}} | |||
{{#ev:youtube|alu4IVa254o|320|right|Topptriangelsatsen och transversalsatsen (1 av 2, av Anders Borg.}} | |||
{{#ev:youtube|uwRnZz_aRrs|320|right|Topptriangelsatsen och transversalsatsen (2 av 2, av Anders Borg.}} | |||
{{clear}} | |||
= Exempel = | |||
= GeoGebra = | |||
=== Gemensam GeoGebra-aktivitet === | |||
<html> | <html> | ||
<iframe scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/247943/width/501/height/512/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/auto" width="501px" height="512px" style="border:0px;"> </iframe> | <iframe scrolling="no" src="https://www.geogebra.org/material/iframe/id/247943/width/501/height/512/border/888888/rc/false/ai/false/sdz/true/smb/false/stb/false/stbh/true/ld/false/sri/true/at/auto" width="501px" height="512px" style="border:0px;"> </iframe> | ||
</html> | </html> | ||
<br> | <br> | ||
{{clear}} | |||
= Uppgifter med lösningar = | |||
Riddarborgen i KM är en utmanande uppgift. lösningen bör dock renskrivas. | |||
<pdf>Fil:Riddarborgen_KM_lösning.pdf</pdf> | |||
= Python = | |||
=== Programmera inte men använd ett färdigt program === | |||
{{Python|[[Transversalsatsen_i_Python|Transversalsatsen i Python]]}} | |||
I den här övningen kommer du att träna algebriska omvandlingar av formler, något som du ofta har nytta av att kunna göra utan ansträngning. | |||
{{clear}} | |||
= Aktiviteter = | |||
=== Gör en film === | |||
{{uppgruta| '''Filma bildskärmen samtidigt som du pratar och pekar''' | |||
De två bilderna ovan finns i en PowerPoint som du kan ladda ner här: http://wikiskola.se/index.php?title{{=}}Fil:Likformigheter_och_transversaler.pptx . Det är en kort ppt med bara två bilder. | |||
Poängen med uppgiften är att du övar muntlig kommunikation och du kan visa filmen för din lärare och bli bedömd. | |||
Vilka programvaror du använder väljer du själv. | |||
'''Alternativt''': Ni övar två och två och är beredda att komma fram och presentera för en större grupp. | |||
}} | |||
=== Euklidiskt bevis av Transversalsatsen === | === Euklidiskt bevis av Transversalsatsen === | ||
Rad 28: | Rad 86: | ||
här får du göra det "Euklidiska" beviset som bygger på jämförande av areor. Detta är en uppgift på C-A-nivå | här får du göra det "Euklidiska" beviset som bygger på jämförande av areor. Detta är en uppgift på C-A-nivå | ||
}} | }} | ||
= Lär mer = | |||
{| align=right | |||
|- | |||
| {{sway | [https://sway.com/EBUenKDp3pmQTX4h?ref{{=}}Link Topptriangel- och tranversalsatsen]}}<br /> | |||
|- | |||
| {{gleerups| [https://gleerupsportal.se/laromedel/exponent-2c/article/60331971-6344-49f1-ace1-61e1ab1ff250 Topptriangelsatsen och transversalsatsen - del 1] }}<br /> | |||
|- | |||
| {{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-2/geometri/transversaler Transversaler ] }}<br /> | |||
|- | |||
|} | |||
: {{svwp|Topptriangelsatsen}} | |||
: {{svwp|Transversalsatsen}} Observera vem som gjort bilden på Wikipedia ;-) | |||
: [http://www.malinc.se/math/geometry/similartrianglessv.php MalinC Brättar om topptriangelsatsen] | |||
{{clear}} | |||
== Exit ticket == | |||
En Canvas quiz | |||
<headertabs /> |
Nuvarande version från 17 mars 2020 kl. 22.54