Funktionsbegreppet: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (→Teori) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(25 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
= | __NOTOC__ | ||
= Teori= | |||
{{malruta | '''Funktions-, definitions- och värdemängd''' | |||
Här du lär dig vad definitionsmängd och värdemängd är. | Här du lär dig vad definitionsmängd och värdemängd är. | ||
Rad 10: | Rad 9: | ||
Det finns flera representationer av en funktion; algebraisk, graf, tabell och med ord. | Det finns flera representationer av en funktion; algebraisk, graf, tabell och med ord. | ||
} | }} | ||
== | == Funktions-, definitions- och värdemängd == | ||
[[Fil:Function machine2-sv.svg|miniatyr|höger|En funktion ''f'' tar ett invärde ''x'', och returnerar ett utvärde ''f(x)''. En liknelse är att beskriva funktionen som en maskin eller hemlig låda som för vissa invärden returnerar bestämda utvärden.]] | [[Fil:Function machine2-sv.svg|miniatyr|höger|En funktion ''f'' tar ett invärde ''x'', och returnerar ett utvärde ''f(x)''. En liknelse är att beskriva funktionen som en maskin eller hemlig låda som för vissa invärden returnerar bestämda utvärden.]] | ||
Rad 33: | Rad 28: | ||
En vanligt förekommande beteckning för funktioner som beror av en variabel x är f(x). | En vanligt förekommande beteckning för funktioner som beror av en variabel x är f(x). | ||
: <math>f(x)=80 x</math> | |||
=== Definitionsmängd och värdemängd === | === Definitionsmängd och värdemängd === | ||
{{#ev:youtube| lpRzDdmDkAE |300 |right|En film av Mikael Bondestam om Linjära funktioners definitionsmängd och värdemängd}} | {{#ev:youtube| lpRzDdmDkAE |300 |right|En film av Mikael Bondestam om Linjära funktioners definitionsmängd och värdemängd}} | ||
{{defruta| '''Definitions- och värdemängd''' | {{defruta| '''Definitions- och värdemängd''' | ||
Då det endast finns vissa värden på x där funktionen gäller - eller som det heter, där funktionen är definierad. Man brukar kalla alla tillåtna x-värden för funktionens '''definitionsmängd'''; detta är den mängd av värden på den oberoende variabeln, i detta fall x, som är tillåtna. | |||
Varje tillåtet värde på x-axeln motsvarar ett specifikt värde på y-axeln. Alla möjliga värden på y kallas för funktionens '''värdemängd''' - värdemängden är de värden som funktionen kan anta.}} | Varje tillåtet värde på x-axeln motsvarar ett specifikt värde på y-axeln. Alla möjliga värden på y kallas för funktionens '''värdemängd''' - värdemängden är de värden som funktionen kan anta.}} | ||
{{clear}} | {{clear}} | ||
= | = Exempel = | ||
=== Värdemängd === | |||
{{uppgfacit| | |||
Vilken värdemängd har funktionen <math>f(x) = 2x+3</math> med definitionsmängden <math>1≤x≤7</math>. | |||
| | |||
[5, 17] | |||
}} | |||
=== Definitionsmängd === | |||
{{uppgfacit| | |||
Vilken är definitionsmängden för funktionen <math>f(x)=2x+1</math> då värdemängden ges av <math>5≤f(x)≤17</math>. | |||
| | |||
[2, 8] | |||
}} | |||
Uppgifterna kommer från [https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/funktioner/funktionsbegreppet/uppgifter#/exercises/9200/9202 Matteboke.se] | |||
=== Grafiskt === | |||
[[Fil:Def o värdemängd.JPG|400px|vänster]] | |||
vad har funktionen för definitions- och värdemängd? | |||
{{clear}} | |||
= Aktivitet = | |||
Nu kan du öva dig i att rita grafer för andragradsfunktioner på olika sätt i GeoGebra samtidigt som du lär dig vad definitionsmängd och värdemängd är. | Nu kan du öva dig i att rita grafer för andragradsfunktioner på olika sätt i GeoGebra samtidigt som du lär dig vad definitionsmängd och värdemängd är. | ||
==== Exempel med andragradsfunktioner ==== | ==== Exempel med andragradsfunktioner ==== | ||
{{exruta| Tre sätt att rita en andragradsfunktion | {{exruta| Tre sätt att rita en andragradsfunktion | ||
Rad 106: | Rad 103: | ||
}} | }} | ||
== Lär mer | = Uppgifter = | ||
Canvas: '''Öva definitions- och värdemängd''' | |||
<pdf>Fil:Öva_definitions-_och_värdemängd.pdf</pdf> | |||
= Lär mer = | |||
{ | {| wikitable align=right | ||
{{ | |- | ||
| | | |||
| {{sway | [https://sway.com/e0Ux5HnD0aE6SNZW?re{{=}}Link Sway om funktionsbegreppet]}}<br /> | |||
{{wplink| [https://sv.wikipedia.org/wiki/Definitionsm%C3%A4ngd Definitionsmängd] }}<br /> | |||
{{matteboken |[https://www.matteboken.se/lektioner/matte-1/funktioner/funktionsbegreppet Funktionsbegreppet] }}<br /> | |||
|} | |||
== Exit ticket == | == Exit ticket == | ||
{{clear}} | |||
<headertabs /> |