Diskussion:Spel, risk- och säkerhetsbedömningar: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Aktivitet Bottle Flip == {{#ev:youtube|G9P2iUS2oFE|400|right}} Tidigare gjorde vi följande undersökning Sannolikheterna_bakom_Kasta_gris|Sannolikheterna bakom Kasta_gr...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Aktivitet Bottle Flip == | == Fler aktiviteter == | ||
=== Kasta gris === | |||
[[Sannolikheterna_bakom_Kasta_gris|Kasta gris]]. | |||
=== Aktivitet Bottle Flip === | |||
{{#ev:youtube|G9P2iUS2oFE|400|right}} | {{#ev:youtube|G9P2iUS2oFE|400|right}} | ||
Rad 6: | Rad 12: | ||
Som en anpassning till rådande och förhoppningsvis inte helt passerade trender gör vi nu en undersökning av fenomenet [https://en.wikipedia.org/wiki/Bottle_flipping Bottle flip]. | Som en anpassning till rådande och förhoppningsvis inte helt passerade trender gör vi nu en undersökning av fenomenet [https://en.wikipedia.org/wiki/Bottle_flipping Bottle flip]. | ||
=== Regler === | ==== Regler ==== | ||
# Du får själv välja ditt kastobjekt och utforma det på lämpligt sätt. Flaskan ska inte innehålla annat än vatten och luft. Den ska vara tät. | # Du får själv välja ditt kastobjekt och utforma det på lämpligt sätt. Flaskan ska inte innehålla annat än vatten och luft. Den ska vara tät. | ||
Rad 15: | Rad 21: | ||
Hur många elever i din klass kan man förvänta sig nå sitt väntevärde? Visa beräkningar. Diskutera | Hur många elever i din klass kan man förvänta sig nå sitt väntevärde? Visa beräkningar. Diskutera | ||
==== Diskutera ==== | |||
{{uppgruta| | |||
Pelle noterar sina flaskkast med etta om flaskan står upp och nolla om den inte gör det. | |||
Han kastar och får följande serie: | |||
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 | |||
Inför klassens tävling beräknar han sannolikheten för att han ska sätta ett kast till 0.7. | |||
Tycker du att han har räknat rätt? | |||
Diskutera hur han kan ha tänkt och redogör för hur du skulle tänkt i hans fall. | |||
}} |
Nuvarande version från 23 augusti 2018 kl. 13.49
Fler aktiviteter
Kasta gris
Aktivitet Bottle Flip
Tidigare gjorde vi följande undersökning Sannolikheterna bakom Kasta_gris. Men vem spelar det spelet nu för tiden?
Som en anpassning till rådande och förhoppningsvis inte helt passerade trender gör vi nu en undersökning av fenomenet Bottle flip.
Regler
- Du får själv välja ditt kastobjekt och utforma det på lämpligt sätt. Flaskan ska inte innehålla annat än vatten och luft. Den ska vara tät.
- Du ska bestämma sannolikheten för att du sätter ett kast. Sedan beräknar du ett väntevärde för sju kast, dvs en gissning hur många kast av sju du kommer att sätta.
- Du kastar sju kast och en kontrollant antecknar resultatet. Pris till flest satta flippar i rad, flest av sju, men framför allt priset närmast prognos (väntevärde).
Fördjupning
Hur många elever i din klass kan man förvänta sig nå sitt väntevärde? Visa beräkningar. Diskutera
Diskutera
Uppgift |
---|
Pelle noterar sina flaskkast med etta om flaskan står upp och nolla om den inte gör det. Han kastar och får följande serie: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 Inför klassens tävling beräknar han sannolikheten för att han ska sätta ett kast till 0.7. Tycker du att han har räknat rätt? Diskutera hur han kan ha tänkt och redogör för hur du skulle tänkt i hans fall. |