Diskussion:Primtal: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ulrika (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '== Repetition == Titta gärna på avsnitten om faktorisering och primtal för grundskolan.') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
(7 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Aktiviteten == | |||
Tanken är att visa primtalsfaktorisering, därefter låta eleverna pröva på egen hand för att sedan arbeta i små grupper framme vid tavlan. Eftesom eleverna har tillgång till Wolfram Alpha kan de lätt skapa uppgifter åt varandra men de får naturligtvis lösa uppgifterna utan at fuska med WA. | |||
== Repetition == | == Repetition == | ||
Titta gärna på avsnitten om [[Tal_och_r%C3%A4kning#Lektion_9_-_Faktorisering|faktorisering och primtal för grundskolan]]. | Titta gärna på avsnitten om [[Tal_och_r%C3%A4kning#Lektion_9_-_Faktorisering|faktorisering och primtal för grundskolan]]. | ||
== Forms == | |||
Svara på frågorna | |||
<html> | |||
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1PRG9L0Ps7F4LQe7n8C39xhNvj8HyIpDk19cnRO3cHc0/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe> | |||
</html> |
Nuvarande version från 27 augusti 2017 kl. 22.50
Aktiviteten
Tanken är att visa primtalsfaktorisering, därefter låta eleverna pröva på egen hand för att sedan arbeta i små grupper framme vid tavlan. Eftesom eleverna har tillgång till Wolfram Alpha kan de lätt skapa uppgifter åt varandra men de får naturligtvis lösa uppgifterna utan at fuska med WA.
Repetition
Titta gärna på avsnitten om faktorisering och primtal för grundskolan.
Forms
Svara på frågorna