Medelvärdet i en familj: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Ny sida: == Uppgift == <H2>I en familj är medelåldern 17 år. Beskriv hur gamla familjemedlemmarna är.</H2>) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
== Uppgift == | |||
I en familj är medelåldern 17 år. Beskriv hur gamla familjemedlemmarna är. | |||
[[Fortsättning på 'Medelvärdet i en familj']] | |||
Nuvarande version från 7 december 2009 kl. 12.04
Uppgift
I en familj är medelåldern 17 år. Beskriv hur gamla familjemedlemmarna är.