Lektion 3 - Fasta värden: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' {{#ev:youtube| 03NICWDwUKA|240|right|}} === En halv kvadrat === ::<math>\sin 45 = \frac{1}{\sqrt{2}}</math> : ::<math>\cos 45 = \frac{1}{\sqrt{2}}</math> === En halv liksi...') |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(8 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{flipp}} | |||
{{lm3c|Trigonometri i Exakta värden|14-15}} | |||
{{#ev:youtube| 03NICWDwUKA|240|right|}} | |||
{{uppgruta |'''Vad är sinus 60°?''' | |||
: Vad är det exakta värdet för sinus 60°? | |||
: Du kan alltså inte svara med ett decimaltal från miniräknare. | |||
: Hur härleder man vad sin 60° blir? | |||
}} | |||
{{#ev:youtube| | {{#ev:youtube| 4C5j7EsWCB0 |240|right| |Sid 14-16 - Exakta värden för trigonometriska funktioner, av Åke Dahllöf}} | ||
=== En halv kvadrat === | === En halv kvadrat === | ||
Rad 20: | Rad 32: | ||
<br /> | <br /> | ||
{{khanruta|[http://www.khanacademy.org/math/trigonometry/e/pythagorean_theorem_2 Special right triangles]}} | {{khanruta|[http://www.khanacademy.org/math/trigonometry/e/pythagorean_theorem_2 Special right triangles]}} | ||
{{clear}} | |||
<html> | |||
<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/1CWs7XDa3VuZVEB3jksHUzFgHn7ZyGGI8sNT3zkdk5Zs/viewform?embedded=true" width="760" height="500" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Loading...</iframe> | |||
</html> | |||
{{Läxa|Lös uppgifterna 1218-1223 och gärna fler. | {{Läxa|Lös uppgifterna 1218-1223 och gärna fler. | ||
}} | }} | ||
== Avstämning vid slutet av lektionen == | |||
[[Kunskapskontroll Ma3C Fasta värden]] |
Nuvarande version från 10 september 2015 kl. 09.19
Uppgift |
---|
Vad är sinus 60°?
|
En halv kvadrat
- [math]\displaystyle{ \sin 45 = \frac{1}{\sqrt{2}} }[/math]
-
- [math]\displaystyle{ \cos 45 = \frac{1}{\sqrt{2}} }[/math]
En halv liksidig triangel
- [math]\displaystyle{ \sin 60 = \frac{\sqrt{3}}{2} = \cos 30 }[/math]
-
- [math]\displaystyle{ \sin 30 = \frac{1}{2} = \cos 60 }[/math]
-
- [math]\displaystyle{ \tan 30 = \frac{1}{\sqrt{3}} }[/math]
-
- [math]\displaystyle{ \tan 60 = {\sqrt{3} }[/math]