Termiska data
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Tabell över specifika värmekapaciteten för några ämnen
Ämne | Cp [kJ/(kg·K)] | |
---|---|---|
Järn | 0,449 | |
Aluminium | 0,897 | |
Vatten | 4,181 | |
Is | 333 | |
Etanol | 2,44 | |
Glas | 0,84 | |
Paraffin | 2,1-2,9 | |
Silver | 0.232 | |
Trä | 0,4 | |
Guld | 0.128 |
Tabell över smältentalpitet och ångbildningsentalpitet
Ämne | cs [kJ/kg] | cå [kJ/kg] | |
---|---|---|---|
Etanol | 105 | 841 | |
Glykol | - | 800 | |
Vatten | 334 | 2260 | |
Metanol | - | 1100 | |
Guld | 66 | - |
Tabellerna ovan kommer från Wikipedia