Tabell med riktiga värden: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
 
(14 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
__NOTITLE__
== Ämne - Densitet (10<sup>3</sup> kg/m<sup>3</sup>) ==


== Ämne - Densitet (g/cm<top>3</top>) ==
Tabellen innehåller värden på densiteten för några vanliga ämnen.


{|class="sortable wikitable"
{|
! Substans<sup>&nbsp;</sup>!! Densitet<br />(kg/m<sup>3</sup>)
|-
|-
| vatten    ||{{nts|21500}}
|Aluminium ||2,7
|-
|-
| [[Plutonium]]  ||1}}
|Bly||11.3
|-
|-
| [[Uran]]        ||{{nts|19100}}
|Diamant||3.5
|-
|-
| [[Kvicksilver]] ||{{nts|13800}}
|Glas||2.5
|-
|-
| [[Bly]]        ||{{nts|11300}}
|Granit||2.7
|-
|-
| [[Silver]]      ||{{nts|10500}}
|Guld||19.3
|-
| [[Koppar]]      ||{{nts|8960}}
|-
|-
| [[Järn]]        ||{{nts|7870}}
|Gummi||0.92-0.96
|-
|-
| [[Tenn]]        ||{{nts|7310}}
|Helium    ||0.00018
|-
|-
| [[Aluminium]]  ||{{nts|2700}}
|Is||0.92
|-
|-
| [[Magnesium]]  ||{{nts|1740}}
|Järn||7.9
|-
|-
|[[Vatten]]  ||{{nts|998}}
|Koldioxid    ||0.00198
|-
|-
|[[Natrium]] ||{{nts|970}}
|Koppar||9.0
|-
|-
|[[Is]]      ||{{nts|917}}
|Kork||0.2-0.35
|-
|-
|[[Kalium]]  ||{{nts|860}}
|Kvicksilver||13.53
|-
|-
|[[Ozon]]    ||{{nts|2.22}}
|Luft    ||0.00129
|-
|-
|[[Propan]]    ||{{nts|2.02}}
|Magnesium||1.7
|-
|-
|[[Koldioxid]]    ||{{nts|1.98}}
|Mässing||8.4
|-
|-
|[[Luft]]    ||{{nts|1.2041}}
|Neon    ||0.0009
|-
|-
|[[Metan]]    ||{{nts|0.72}}
|Osmium||22.6
|-
|-
|[[Väte]]    ||{{nts|0.09}}
|Paraffin||0.85
|-
|Platina||21.4
|-
|PVC||1.2-1.5
|-
|Silver||10.5
|-
|Svavelsyra    ||1.84
|-
|Syre    ||0.001429
|-
|Tenn||7.3
|-
|Trä||0.52
|-
|Uran||18.9
|-
|Vatten    ||1,00
|-
|Volfram||19.3
|-
|Väte     ||0.00009
|-
|Zink||7.1
|}
|}
Aluminium
  2,7
Bly
  11.3
Diamant
  3.5
Glas
  2.5
Granit
  2.7
Guld
  19.3
Gummi
  0.92-0.96
Is
  0.92
Järn
  7.9
Koppar
  9.0
Kork
  0.2-0.35
Mässing
  8.4
Paraffin
  0.85
Platina
  21.4
PVC
  1.2-1.5
Silver
  10.5
Tenn
  7.3
Trä
  0.52
Uran
  18.9
Volfram
  19.3
Zink
  7.1

Nuvarande version från 24 september 2012 kl. 11.13

Ämne - Densitet (103 kg/m3)

Tabellen innehåller värden på densiteten för några vanliga ämnen.

Aluminium 2,7
Bly 11.3
Diamant 3.5
Glas 2.5
Granit 2.7
Guld 19.3
Gummi 0.92-0.96
Helium 0.00018
Is 0.92
Järn 7.9
Koldioxid 0.00198
Koppar 9.0
Kork 0.2-0.35
Kvicksilver 13.53
Luft 0.00129
Magnesium 1.7
Mässing 8.4
Neon 0.0009
Osmium 22.6
Paraffin 0.85
Platina 21.4
PVC 1.2-1.5
Silver 10.5
Svavelsyra 1.84
Syre 0.001429
Tenn 7.3
Trä 0.52
Uran 18.9
Vatten 1,00
Volfram 19.3
Väte 0.00009
Zink 7.1