TE12A i projekt Innovationer och Tekniska system: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
(Skapade sidan med 'Gr1 1 2 Allerborg Stigberg Joachim 0,02 Gr1 2 6 Carlsson August 0,09 Gr1 3 7 Chowdhury Issa 0,13 Gr1 4 19 Olsson Johnny 0,19 Gr2 1 21 Rey Landerfors Tim 0,20 Gr2 2 9 Hagl...')
 
Ingen redigeringssammanfattning
 
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
Gr1 1 2 Allerborg Stigberg Joachim 0,02
# Gr1 1 2 Allerborg Stigberg Joachim 0,02
Gr1 2 6 Carlsson August 0,09
# Gr1 2 6 Carlsson August 0,09
Gr1 3 7 Chowdhury Issa 0,13
# Gr1 3 7 Chowdhury Issa 0,13
Gr1 4 19 Olsson Johnny 0,19
# Gr1 4 19 Olsson Johnny 0,19
Gr2 1 21 Rey Landerfors Tim 0,20
# Gr2 1 21 Rey Landerfors Tim 0,20
Gr2 2 9 Hagland Malin 0,20
# Gr2 2 9 Hagland Malin 0,20
Gr2 3 1 Allerborg Max 0,25
# Gr2 3 1 Allerborg Max 0,25
Gr2 4 3 Askefalk Johan 0,34
# Gr2 4 3 Askefalk Johan 0,34
Gr3 1 17 Norberg Mattias 0,43
# Gr3 1 17 Norberg Mattias 0,43
Gr3 2 18 Näslund Jack 0,52
# Gr3 2 18 Näslund Jack 0,52
Gr3 3 11 Heinonen Victor 0,58
# Gr3 3 11 Heinonen Victor 0,58
Gr3 4 4 Bakovic Miro 0,59
# Gr3 4 4 Bakovic Miro 0,59
Gr4 1 23 Salazar Diaz Frank 0,61
# Gr4 1 23 Salazar Diaz Frank 0,61
Gr4 2 16 Nilsson Lindau Jakob 0,64
# Gr4 2 16 Nilsson Lindau Jakob 0,64
Gr4 3 24 Schenkmanis My 0,68
# Gr4 3 24 Schenkmanis My 0,68
Gr4 4 25 Vinberg Kasper 0,74
# Gr4 4 25 Vinberg Kasper 0,74
Gr5 1 12 Johansen-Öh Martin 0,74
# Gr5 1 12 Johansen-Öh Martin 0,74
Gr5 2 22 Rogan Grim 0,77
# Gr5 2 22 Rogan Grim 0,77
Gr5 3 14 Lehult Carlsson Love 0,78
# Gr5 3 14 Lehult Carlsson Love 0,78
Gr6 1 13 Karlsson Dennis 0,78
# Gr6 1 13 Karlsson Dennis 0,78
Gr6 2 10 Hammarsten Jimmy 0,80
# Gr6 2 10 Hammarsten Jimmy 0,80
Gr6 3 20 Rasinaho Cevallos Oscar Emilio 0,82
# Gr6 3 20 Rasinaho Cevallos Oscar Emilio 0,82
Gr7 1 5 Bomler Patric 0,84
# Gr7 1 5 Bomler Patric 0,84
Gr7 2 15 Mohammad Ghafur Geylan 0,96
# Gr7 2 15 Mohammad Ghafur Geylan 0,96
Gr7 3 8 Deli Jesper 1,00
# Gr7 3 8 Deli Jesper 1,00

Nuvarande version från 4 oktober 2012 kl. 12.09

  1. Gr1 1 2 Allerborg Stigberg Joachim 0,02
  2. Gr1 2 6 Carlsson August 0,09
  3. Gr1 3 7 Chowdhury Issa 0,13
  4. Gr1 4 19 Olsson Johnny 0,19
  5. Gr2 1 21 Rey Landerfors Tim 0,20
  6. Gr2 2 9 Hagland Malin 0,20
  7. Gr2 3 1 Allerborg Max 0,25
  8. Gr2 4 3 Askefalk Johan 0,34
  9. Gr3 1 17 Norberg Mattias 0,43
  10. Gr3 2 18 Näslund Jack 0,52
  11. Gr3 3 11 Heinonen Victor 0,58
  12. Gr3 4 4 Bakovic Miro 0,59
  13. Gr4 1 23 Salazar Diaz Frank 0,61
  14. Gr4 2 16 Nilsson Lindau Jakob 0,64
  15. Gr4 3 24 Schenkmanis My 0,68
  16. Gr4 4 25 Vinberg Kasper 0,74
  17. Gr5 1 12 Johansen-Öh Martin 0,74
  18. Gr5 2 22 Rogan Grim 0,77
  19. Gr5 3 14 Lehult Carlsson Love 0,78
  20. Gr6 1 13 Karlsson Dennis 0,78
  21. Gr6 2 10 Hammarsten Jimmy 0,80
  22. Gr6 3 20 Rasinaho Cevallos Oscar Emilio 0,82
  23. Gr7 1 5 Bomler Patric 0,84
  24. Gr7 2 15 Mohammad Ghafur Geylan 0,96
  25. Gr7 3 8 Deli Jesper 1,00