Diskussion:Begreppen sekant och tangent: Skillnad mellan sidversioner

Från Wikiskola
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
{{#ev:youtube|tgZ-DEo3ty4|340|left| Beräkning av gränsvärden. Frökenfysik, YT-licens}}
{{#ev:youtube|tgZ-DEo3ty4|340|left| Beräkning av gränsvärden. Frökenfysik, YT-licens}}
{{#ev:youtube | gkjvgLXyCVg | 340 | right | En kurvas lutning. Frökenfysik, YT-licens}}
{{#ev:youtube | gkjvgLXyCVg | 340 | center| En kurvas lutning. Frökenfysik, YT-licens}}
{{#ev:youtube | RmBEEXfeUUI | 340 | left| Sid 114-119 del 1 - lutning av en kurva samt derivatans definition. Av Åke Dahllöf.}}
{{#ev:youtube | RmBEEXfeUUI | 340 | left| Sid 114-119 del 1 - lutning av en kurva samt derivatans definition. Av Åke Dahllöf.}}
{{#ev:youtube | MdpfLofYZV4 | 340 | right | Sid 114-119 del 2 - lutning av en kurva samt derivatans definition. Av Åke Dahllöf.}}
{{#ev:youtube | MdpfLofYZV4 | 340 | center| Sid 114-119 del 2 - lutning av en kurva samt derivatans definition. Av Åke Dahllöf.}}
{{clear}}
{{clear}}

Nuvarande version från 16 september 2018 kl. 19.59

Beräkning av gränsvärden. Frökenfysik, YT-licens
En kurvas lutning. Frökenfysik, YT-licens
Sid 114-119 del 1 - lutning av en kurva samt derivatans definition. Av Åke Dahllöf.
Sid 114-119 del 2 - lutning av en kurva samt derivatans definition. Av Åke Dahllöf.