Fysikaliska konstanter
Lista över fysikaliska konstanter
Kvantitet | Symbol | Värde | Ref. |
---|---|---|---|
ljusets hastighet i vakuum | [math]\displaystyle{ c\, }[/math] | 299 792 458 m·s−1 (definierad) | a |
magnetiska konstanten (permeabiliteten för fria rymden) |
[math]\displaystyle{ \mu_0\, }[/math] | 4π · 10−7 N·A−2 (definierad) ≈ 12,566 370 614 · 10−7 N·A−2 |
a |
elektriska konstanten (permittiviteten för tomrum) |
[math]\displaystyle{ \varepsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2} }[/math] | 8,854 187 817... · 10−12
F·m−1 |
a |
gravitationskonstanten | [math]\displaystyle{ G\, }[/math] | 6,6742 (10) · 10−11
m3·kg−1·s−2 |
b |
Plancks konstant | [math]\displaystyle{ h\, }[/math] | 6,626 068 76(52) · 10−34 J·s | a |
Diracs konstant | [math]\displaystyle{ \hbar=\frac{h}{2\pi} }[/math] | 1,054 571 596(82) · 10−34 J·s | a |
elementarladdningen | [math]\displaystyle{ e\, }[/math] | 1,602 176 462(63) · 10−19 C | a |
elektronens vilomassa | [math]\displaystyle{ m_e\, }[/math] | 9,109 381 88(72) · 10−31 kg | a |
protonens vilomassa | [math]\displaystyle{ m_p }[/math] | 1,672 621 58(13) · 10−27 kg | a |
neutronens vilomassa | [math]\displaystyle{ m_n\, }[/math] | 1,674 927 16(13) · 10−27 kg | a |
atomära masskonstanten | [math]\displaystyle{ m_u = 1\, }[/math] u | 1,660 538 73(13) · 10−27 kg | a |
Avogadros tal | [math]\displaystyle{ L,\ N_A }[/math] | 6,022 141 99(47) · 1023 | a |
Boltzmanns konstant | [math]\displaystyle{ k_B,\ k }[/math] | 1,380 6503(24) · 10−23 J·K−1 | a |
Faradays konstant | [math]\displaystyle{ F=N_A\cdot e\, }[/math] | 9,648 534 15(39) · 104
C·mol−1 |
a |
Allmänna gaskonstanten | [math]\displaystyle{ R=N_A\cdot k_B\, }[/math] | 8,314 472(15) J·K−1·mol−1 | a |
noll på Celsius-skalan | 273,15 K (definierad) | d | |
standardatmosfär | atm | 101 325 Pa (definierad) | a |
finstrukturkonstanten | [math]\displaystyle{ \alpha =\frac{\mu_0 e^2c}{2h} }[/math] | 7,297 352 533(27) · 10−3 | a |
bohrradien | [math]\displaystyle{ a_0\, }[/math] | 5,291 772 083(19) · 10−11 m | a |
Rydbergs konstant | [math]\displaystyle{ R_\infty\, }[/math] | 1,097 373 156 8527(73) · 107
m−1 |
a |
Stefan-Boltzmanns konstant | [math]\displaystyle{ \sigma\, }[/math] | 5,670 400(40) · 10−8
W·m−2·K−4 |
a |
acceleration för fritt fall på jorden, medelvärde | [math]\displaystyle{ g_n\, }[/math] | 9,80665 m/s2 (definierad) (för Sverige används 9,82 m/s2. | c |
Texten i ovanstående avsnitt kommer från Wikipedia.se