Matematik 4: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Infogat CI från de nya kursplanerna) |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 3: | Rad 3: | ||
[[Category:Ma4]] | [[Category:Ma4]] | ||
== | ===Nya kursplanens CI=== | ||
====Aritmetik, algebra och funktioner==== | |||
*Begreppen imaginära enheten, komplexa tal och komplexa talplanet. Representation av komplexa tal i rektangulär och polär form. Metoder för beräkningar med komplexa tal, inklusive beräkning av konjugat och absolutbelopp. | |||
*Metoder för att faktorisera polynom. Användning av faktorsatsen för att lösa polynomekvationer. | |||
*Metoder för att bestämma även komplexa lösningar till andragradsekvationer, potensekvationer och polynomekvationer. | |||
*Fördjupning av funktionsbegreppet, inklusive sammansatta funktioner, logaritmfunktioner, linjära asymptoter och skissning av grafer för hand. | |||
*Motivering och hantering av deriveringsregler för logaritmfunktioner, sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner. | |||
*Användning av integraler i mer komplexa sammanhang, till exempel täthetsfunktioner, sannolikhetsfördelning, rotationsvolymer och beräkning av storheter. | |||
====Trigonometri==== | |||
*Hantering av trigonometriska uttryck. Bevis och hantering av trigonometriska identiteter, inklusive trigonometriska ettan och additionsformler. | |||
*Egenskaper hos trigonometriska funktioner, inklusive period, amplitud och fasförskjutning. Metoder för att bestämma trigonometriska funktioner. Metoder för att lösa trigonometriska ekvationer. | |||
*Begreppet radian. | |||
*Motivering och hantering av deriveringsregler för sinus-, cosinus- och tangensfunktioner. | |||
*Motivering och hantering av metoder för att bestämma integraler för sinus- och cosinusfunktioner. | |||
====Problemlösning, verktyg och tillämpningar==== | |||
*Användning av digitala verktyg, även symbolhanterande, för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning, derivering, integrering och hantering av algebraiska uttryck. | |||
*Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen och samhällsliv. | |||
*Användning av programmering som verktyg vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder. | |||
*Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar. | |||
*Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. | |||
* Användning av digitala verktyg, även symbolhanterande, för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning, derivering, integrering och hantering av algebraiska uttryck. | |||
* Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen och samhällsliv. | |||
* Användning av programmering som verktyg vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder. | |||
* Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar. | |||
* Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. | |||
==[[Trigonometri Ma4]]== | ==[[Trigonometri Ma4]]== |
Versionen från 10 augusti 2021 kl. 11.36
Nya kursplanens CI
Aritmetik, algebra och funktioner
- Begreppen imaginära enheten, komplexa tal och komplexa talplanet. Representation av komplexa tal i rektangulär och polär form. Metoder för beräkningar med komplexa tal, inklusive beräkning av konjugat och absolutbelopp.
- Metoder för att faktorisera polynom. Användning av faktorsatsen för att lösa polynomekvationer.
- Metoder för att bestämma även komplexa lösningar till andragradsekvationer, potensekvationer och polynomekvationer.
- Fördjupning av funktionsbegreppet, inklusive sammansatta funktioner, logaritmfunktioner, linjära asymptoter och skissning av grafer för hand.
- Motivering och hantering av deriveringsregler för logaritmfunktioner, sammansatta funktioner samt produkt och kvot av funktioner.
- Användning av integraler i mer komplexa sammanhang, till exempel täthetsfunktioner, sannolikhetsfördelning, rotationsvolymer och beräkning av storheter.
Trigonometri
- Hantering av trigonometriska uttryck. Bevis och hantering av trigonometriska identiteter, inklusive trigonometriska ettan och additionsformler.
- Egenskaper hos trigonometriska funktioner, inklusive period, amplitud och fasförskjutning. Metoder för att bestämma trigonometriska funktioner. Metoder för att lösa trigonometriska ekvationer.
- Begreppet radian.
- Motivering och hantering av deriveringsregler för sinus-, cosinus- och tangensfunktioner.
- Motivering och hantering av metoder för att bestämma integraler för sinus- och cosinusfunktioner.
Problemlösning, verktyg och tillämpningar
- Användning av digitala verktyg, även symbolhanterande, för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning, derivering, integrering och hantering av algebraiska uttryck.
- Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen och samhällsliv.
- Användning av programmering som verktyg vid problemlösning, databearbetning eller tillämpning av numeriska metoder.
- Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar.
- Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
Trigonometri Ma4
Derivator Ma4
Differentialekvationer
Integraler
Volymsberäkning med integral
Komplexa tal
Matematiska bevis
Proof by Induction from the Wolfram Demonstrations Project by Ed Pegg Jr
Relevansförmågan
Programmering i Ma4
Repetera inför nationellt prov
Bra att läsa på inför NP Ma.
45 minuter film:
Två tutorials:
Några tidigare prov
- Öva på det tidigare givna provet Ma4 vt 13.
- Alla uppgifter utom nummer 4 hör till ma4: Nationellt prov i Matematik kurs D vt 1997
- Du kan öva komplexa tal på exempelvis detta prov: NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E VÅREN 1996. Uppgifterna 1, 2, 4, 7 och 14 handlar om komplexa tal.