Elektronikkomponenter: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 40: | Rad 40: | ||
# Använde utgången för 3.5 V på Arduino. | # Använde utgången för 3.5 V på Arduino. | ||
# Koppla så att strömmen går genom ett vridmotstånd i serie med dioden och till jord | # Koppla så att strömmen går genom ett vridmotstånd i serie med dioden och till jord. | ||
'''IV-karakteristik''' En IV-karakteristik är en mätning av strömmen som funktion av spänningen. | '''IV-karakteristik''' En IV-karakteristik är en mätning av strömmen som funktion av spänningen. | ||
# Vänd dioden så strömmen går i framriktningen. | # Vänd dioden så strömmen går i framriktningen. | ||
# Sedan mäter du strömmen | # Ställ vridmotståndet så du får en lämplig spänning över dioden. Mät spänningen. | ||
# Sedan mäter du strömmen som går genom dioden. Tänk på att ställa om multimetern och att mäta i serie. | |||
# | # Ändra vridmotståndet på lämpligt sätt och gör nya mätningar av ström och spänning. | ||
# Upprepa tills du har åtminstone tio bra datapunkter. För att få höga strömmar kommer du att behöva vrida försiktigt på vridmotståndet eftersom du ligger i gränslandet för vad Arduinon tål. | |||
# | |||
# Du bör nu ha en tabell med datapunkter för ström och Arduinospänning. | # Du bör nu ha en tabell med datapunkter för ström och Arduinospänning. | ||
# Granska dina data. Behöver du göra fler mätningar? | # Granska dina data. Behöver du göra fler mätningar? | ||
# | # Plotta en graf och lägg in i din rapport ihop med mätvärdena. | ||
# Är det ett linjärt förhållande mellan ström och spänning? | # Är det ett linjärt förhållande mellan ström och spänning? | ||
# Beskriv de olika delarna av grafen och förklara varför de ser ut som de gör. | |||
# Det finns ett flertal sätt som du kan utveckla mätningen på. Gör gärna det men beskriv först hur du tänker gå tillväga så du får ett OK | |||
# Beräkna hur stor resistansen är i vridmotståndet då du mätte störst ström. | |||
# Skriv en observation med reflektion och förklaring i din laborationsrapport. | # Skriv en observation med reflektion och förklaring i din laborationsrapport. | ||
Nu är du klar med första delen av laborationen. | Nu är du klar med första delen av laborationen. |
Versionen från 8 november 2019 kl. 08.23