Elektronikkomponenter: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (→Dioden) |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 25: | Rad 25: | ||
'''Framspänningsfallet''' Lysdioder är praktiska för du ser när de är rätt inkopplade. Lysdioderna har olika längd på benen. Det längre benet ska kopplas till positiv spänning. | '''Framspänningsfallet''' Lysdioder är praktiska för du ser när de är rätt inkopplade. Lysdioderna har olika längd på benen. Det längre benet ska kopplas till positiv spänning. | ||
# Använd Arduinon för att ge 5V späning och jord (GND). Koppla in din diod i serie med ett 220 Ohm motstånd. Motståndet är till för att skydda dioden mot för hög ström. Pröva nu att koppla flera dioder i serie. Hur många dioder kan du ha i serie? | # Använd Arduinon för att ge 5V späning och jord (GND). Koppla in din diod i serie med ett 220 Ohm motstånd. Motståndet är till för att skydda dioden mot för hög ström. Pröva nu att koppla flera dioder i serie. Hur många dioder kan du ha i serie? | ||
# Skriv en förklaring i din rapport. | # Koppla lysdioden i serie med ett vridmotstånd. Mät hur hög spänningen är över dioden precis när den slocknar. | ||
# Google. Hur högt framspänningsfall har en lysdiod? | |||
# Skriv en förklaring av vad du har observerat i din rapport. | |||
'''IV-karakteristik''' En IV-karakteristik är en mätning av strömmen som funktion av spänningen. | |||
# | |||
# Vänd dioden och mät hur stor läckströmmen är. | |||
= Transistorn (bipolär) = | = Transistorn (bipolär) = |
Versionen från 31 oktober 2019 kl. 17.37