Stål: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lukas (diskussion | bidrag) |
Lukas (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: densitet: Stål är en blandning av varierande mängder kol och Järn, därför kan densiteten var olika från stål till stål men ligger oftast mellan 7750-8050 kg/m<sup>3</sup> | : densitet: Stål är en blandning av varierande mängder kol och Järn, därför kan densiteten var olika från stål till stål men ligger oftast mellan 7750-8050 kg/m<sup>3</sup> | ||
: hårdhet | : Härdad stål ligger på en hårdhet utav 7,5 - 8 mohs | ||
: längdutvidgningskoefficient xx K<sup>-1</sup> | : längdutvidgningskoefficient xx K<sup>-1</sup> | ||
: värmeledningsförmåga xx W/(m K) | : värmeledningsförmåga xx W/(m K) |
Versionen från 24 november 2017 kl. 08.17
Materialegenskaper:
- densitet: Stål är en blandning av varierande mängder kol och Järn, därför kan densiteten var olika från stål till stål men ligger oftast mellan 7750-8050 kg/m3
- Härdad stål ligger på en hårdhet utav 7,5 - 8 mohs
- längdutvidgningskoefficient xx K-1
- värmeledningsförmåga xx W/(m K)
- resistivitet xx Ohmmeter
Användning
Skriv härt hur materialet används vid konstruktioner och byggen.
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter
Länkar
- Källor alltså.