Granit: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Felix17 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Felix17 (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
Granit är en av de vanligaste bergarterna i jordskorpan. Den är en vulkanisk sten som bildas när magma från långt under jorden genomgår en sakta avkylnings process. Granit kan mellan 20% till 60% kvarts i sin volym och ha 35% totalt fältspat. Granit kan ha olika typer av färger allt från vit | Granit är en av de vanligaste bergarterna i jordskorpan. Den är en vulkanisk sten som bildas när magma från långt under jorden genomgår en sakta avkylnings process. Granit kan mellan 20% till 60% kvarts i sin volym och ha 35% totalt fältspat. Granit kan ha olika typer av färger allt från vit | ||
till svart och rött beroende på hur mycket av de olika mineralerna som finns i. Granit är inte bra på att leda vätskor. | till svart och rött beroende på hur mycket av de olika mineralerna som finns i. Granit är inte bra på att leda vätskor men leder vätskor bra om det finns små sprickor i den. | ||
Rad 7: | Rad 7: | ||
: Hårdhet 6 till 7 Mohs skala | : Hårdhet 6 till 7 Mohs skala | ||
: Längdutvidgningskoefficient xx K<sup>-1</sup> | : Längdutvidgningskoefficient xx K<sup>-1</sup> | ||
: Värmeledningsförmåga | : Värmeledningsförmåga 2.12W/(m K) | ||
: Resistivitet xx Ohmmeter | : Resistivitet xx Ohmmeter | ||
Versionen från 21 november 2017 kl. 10.56
Granit är en av de vanligaste bergarterna i jordskorpan. Den är en vulkanisk sten som bildas när magma från långt under jorden genomgår en sakta avkylnings process. Granit kan mellan 20% till 60% kvarts i sin volym och ha 35% totalt fältspat. Granit kan ha olika typer av färger allt från vit till svart och rött beroende på hur mycket av de olika mineralerna som finns i. Granit är inte bra på att leda vätskor men leder vätskor bra om det finns små sprickor i den.
Materialegenskaper:
- Densitet: 2650kg/m3
- Hårdhet 6 till 7 Mohs skala
- Längdutvidgningskoefficient xx K-1
- Värmeledningsförmåga 2.12W/(m K)
- Resistivitet xx Ohmmeter
Användning
Skriv här hur materialet används vid konstruktioner och byggen.
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter
Länkar
- Källor alltså.