Rita med korrekta mått: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med ' ==== Mål ==== {{malruta | * Du ska göra en ritning med korrekta mått. * Du ska avbilda ett verkligt föremål så exakt du kan. }} ==== Genomgång och tips ==== fil:M...') |
Hakan (diskussion | bidrag) |
||
Rad 26: | Rad 26: | ||
{{uppgruta | | {{uppgruta | | ||
Rita av ett föremål | Rita av ett föremål | ||
Rad 39: | Rad 40: | ||
# ett pennställ | # ett pennställ | ||
# en datorkartong | # en datorkartong | ||
# en matematik-legobit | |||
'''Redovisning:''' Lämna in på Progress - Teknik 1 - Förmåga 5 | '''Redovisning:''' Lämna in på Progress - Teknik 1 - Förmåga 5 |
Versionen från 10 november 2016 kl. 10.25
Mål
Genomgång och tips
I denna genomgång får du tips om några saker som är bra att kunna när man caddar verkliga objekt.
- Välj en bra mall (templete) för maskinritningar i mm.
- Hur man ritar en skål.
- Hur man ritar med exakta mått
- Hur man kontrollmäter det man ritat
- Hur man ändrar upplösning. Window - Model Info - Units. (se figur).
Uppgift
Uppgift |
---|
'’'Gör en avbildning av ett verkligt föremål Rita en måttsatt CAD-modell av det föremål som du får titta och mäta på:
Redovisning: Lämna in på Progress - Teknik 1 - Förmåga 5
|