Lithium: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Liam.bk (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Liam.bk (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
:Densitet: 534 g/cm<sup>3</sup> | :Densitet: 534 g/cm<sup>3</sup> | ||
: | :Hårdhet (Mohs skala): 0,6 | ||
:Längdutvidgningskoefficient | :Längdutvidgningskoefficient: uppgift sakanas | ||
:Värmeledningsförmåga 84,8 W/(m × K) | :Värmeledningsförmåga: 84,8 W/(m × K) | ||
:Resistivitet 92,8 nΩ | :Resistivitet: 92,8 nΩ | ||
== Användning == | == Användning == |
Versionen från 2 oktober 2016 kl. 12.16
Materialegenskaper:
- Densitet: 534 g/cm3
- Hårdhet (Mohs skala): 0,6
- Längdutvidgningskoefficient: uppgift sakanas
- Värmeledningsförmåga: 84,8 W/(m × K)
- Resistivitet: 92,8 nΩ
Användning
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter