Plutonium: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: densitet [kg/m<sup>3</sup>] 19816 | : densitet [kg/m<sup>3</sup>] : 19816 | ||
: hårdhet Mohs skala Plutonium har ingen beräknad hårdhet | : hårdhet Mohs skala : Plutonium har ingen beräknad hårdhet | ||
: längdutvidgningskoefficient | : längdutvidgningskoefficient : 46.7 µm/(m·K) (vid 25 °C) | ||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | : värmeledningsförmåga [W/(m K)] : 6.74 W/(m·K) | ||
: resistivitet [ohmmeter] | : resistivitet [ohmmeter] 1.460 µΩ·m (vid 0 °C) | ||
== Användning == | == Användning == |
Versionen från 17 februari 2016 kl. 09.21
Materialegenskaper:
- densitet [kg/m3] : 19816
- hårdhet Mohs skala : Plutonium har ingen beräknad hårdhet
- längdutvidgningskoefficient : 46.7 µm/(m·K) (vid 25 °C)
- värmeledningsförmåga [W/(m K)] : 6.74 W/(m·K)
- resistivitet [ohmmeter] 1.460 µΩ·m (vid 0 °C)
Användning
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter