Plutonium: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Rad 2: | Rad 2: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: densitet [kg/m<sup>3</sup>] 19816 | : densitet [kg/m<sup>3</sup>] 19816 | ||
: hårdhet Mohs skala | : hårdhet Mohs skala Plutonium har ingen beräknad hårdhet | ||
: längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1</sup>] | : längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1</sup>] | ||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | : värmeledningsförmåga [W/(m K)] |
Versionen från 17 februari 2016 kl. 09.19
Materialegenskaper:
- densitet [kg/m3] 19816
- hårdhet Mohs skala Plutonium har ingen beräknad hårdhet
- längdutvidgningskoefficient [Ksup>-1]
- värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [ohmmeter]
Användning
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter