Osmium: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Bidoblob (diskussion | bidrag) |
Bidoblob (diskussion | bidrag) |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
: densitet 22590 kg/m<sup>3</sup> | : densitet 22590 kg/m<sup>3</sup> | ||
: hårdhet 7 [http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardness Mohs] | : hårdhet 7 [http://en.wikipedia.org/wiki/Mohs_scale_of_mineral_hardness Mohs] | ||
: | : längdutvidgningskoefficient [K<sup>-1</sup>] | ||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | : värmeledningsförmåga [W/(m K)] | ||
: resistivitet [ohmmeter] | : resistivitet [ohmmeter] |
Versionen från 29 januari 2016 kl. 08.26
Materialegenskaper:
- densitet 22590 kg/m3
- hårdhet 7 Mohs
- längdutvidgningskoefficient [K-1]
- värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [ohmmeter]
Användning
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter