Diskussion:CAD: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Hakan (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: | Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: | ||
Cad-system och begrepp inom cad. | * Cad-system och begrepp inom cad. | ||
Cad-systemets inställningar för modellering. | * Cad-systemets inställningar för modellering. | ||
Grundläggande skiss- och ritteknik inom valt teknikområde. | * Grundläggande skiss- och ritteknik inom valt teknikområde. | ||
Ritningsunderlag enligt gällande standarder och normer för valt teknikområde. | * Ritningsunderlag enligt gällande standarder och normer för valt teknikområde. | ||
Solidmodellering i tre dimensioner för att avbilda verkliga och tänkta föremål, till exempel genom extrudering, rotation, svepning och återanvändning av geometri för att skapa mönster. | * Solidmodellering i tre dimensioner för att avbilda verkliga och tänkta föremål, till exempel genom extrudering, rotation, svepning och återanvändning av geometri för att skapa mönster. | ||
Cad-systemets roll i produktutvecklings- och produktionsprocessen. | * Cad-systemets roll i produktutvecklings- och produktionsprocessen. | ||
Ergonomiska krav på cad-arbetsplatser och arbetsmiljökrav. | * Ergonomiska krav på cad-arbetsplatser och arbetsmiljökrav. | ||
== Förmågor == | == Förmågor == |
Versionen från 26 januari 2016 kl. 08.47
CI
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:
- Cad-system och begrepp inom cad.
- Cad-systemets inställningar för modellering.
- Grundläggande skiss- och ritteknik inom valt teknikområde.
- Ritningsunderlag enligt gällande standarder och normer för valt teknikområde.
- Solidmodellering i tre dimensioner för att avbilda verkliga och tänkta föremål, till exempel genom extrudering, rotation, svepning och återanvändning av geometri för att skapa mönster.
- Cad-systemets roll i produktutvecklings- och produktionsprocessen.
- Ergonomiska krav på cad-arbetsplatser och arbetsmiljökrav.
Förmågor
Undervisningen i ämnet cad ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
- Förmåga att använda cad i förhållande till andra datorprogram och i förekommande fall maskiner.
- Förmåga att göra skisser och ritningar enligt gällande standarder och normer.
- Förmåga att modellera tredimensionella detaljer.
- Förmåga att utföra tredimensionella sammanställningar.
- Förmåga att använda applikationsprogram.
- Kunskaper om kopplingar mellan cad och produktion.
- Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.
- Förståelse av ergonomiska förutsättningar som skapar en bra cad-arbetsplats.