Kevlar: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Lahon165 (diskussion | bidrag) |
Lahon165 (diskussion | bidrag) |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
== Materialegenskaper: == | == Materialegenskaper: == | ||
: densitet [1100 kg/m<sup>3</sup>] | : densitet [1100 kg/m<sup>3</sup>] | ||
: hårdhet ( | : hårdhet (värdes aknas]) | ||
: längdutvidgningskoeffiecient [K<sup>-1</sup>] | : längdutvidgningskoeffiecient [K<sup>-1</sup>] | ||
: värmeledningsförmåga [W/(m K)] | : värmeledningsförmåga [W/(m K)] | ||
: resistivitet [ | : resistivitet [isolator] | ||
[[File:Aramid fiber2.jpg|thumb|Aramid fiber2]] | [[File:Aramid fiber2.jpg|thumb|Aramid fiber2]] |
Versionen från 23 mars 2015 kl. 12.42
Materialegenskaper:
- densitet [1100 kg/m3]
- hårdhet (värdes aknas])
- längdutvidgningskoeffiecient [K-1]
- värmeledningsförmåga [W/(m K)]
- resistivitet [isolator]
Användning
Framställning
Hur tillverkar man med materialet?
Historia
Allmän typ av fakta (framställning, historia, etc)?
Pris
Pris och kvaliteter